Login Search

Player Statistics

54,814 players rank out of 54,814 total

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

19568 Diff: -1 pl Nestor 4 6 0.67 0 0.00% 00:28:50 122.21 Diff: +72.21
19568 Diff: -1 pl LSISBTPLFORG'VMETLMWIDOOPLS 20 22 0.91 4 20.00% 00:48:37 122.21 Diff: +72.21
19569 Diff: -1 pl Wyrewolwerowany Rewolwerowiec 2 7 0.29 2 100.00% 00:12:24 122.20 Diff: +72.20
19570 Diff: -1 pl magiczny 4 4 1.00 1 25.00% 00:16:03 122.17 no change
19571 Diff: -1 de Sextasy 8 4 2.00 4 50.00% 00:06:31 122.16 Diff: +72.16
19571 Diff: -1 pl Pasza 8 11 0.73 1 12.50% 00:46:53 122.16 Diff: +72.16
19571 Diff: -1 pl JoKeR 10 3 3.33 3 30.00% 00:21:03 122.16 Diff: +72.16
19572 Diff: -1 pl Paproch 4 5 0.80 0 0.00% 00:41:22 122.14 no change
19572 Diff: -1 pl Castro 4 8 0.50 3 75.00% 00:13:25 122.14 Diff: +72.14
19573 Diff: -1 se crunk coco 8 5 1.60 3 37.50% 00:07:19 122.12 Diff: +72.12
19573 Diff: -1 pl xde 2 1 2.00 2 100.00% 00:03:30 122.12 Diff: +72.12
19574 Diff: -1 pl palmus ;) 7 10 0.70 4 57.14% 00:41:49 122.11 Diff: +72.11
19574 Diff: -1 TasjesDieF.# 4 4 1.00 2 50.00% 00:02:45 122.11 Diff: +72.11
19575 Diff: -1 pl Log 3 7 0.43 2 66.67% 00:25:03 122.07 Diff: +32.33
19576 Diff: -1 pl filmowiec 2 3 0.67 0 0.00% 00:07:02 122.05 Diff: +72.05
19576 Diff: -1 fr ant . 2 9 0.22 1 50.00% 00:19:54 122.05 Diff: +51.58
19577 Diff: -1 pl Paran0id 3 2 1.50 1 33.33% 00:04:11 122.04 Diff: +72.04
19578 Diff: -1 pl CuBe ^^ Come Back 7 11 0.64 1 14.29% 00:19:09 122.03 Diff: +72.03
19579 Diff: -1 pl Mista Yella 4 4 1.00 1 25.00% 00:38:05 122.02 Diff: +72.02
19580 Diff: -1 pl A Veces 8 12 0.67 3 37.50% 01:03:24 121.99 Diff: +71.99
19581 Diff: -1 pl Mozu 9 10 0.90 4 44.44% 00:22:05 121.98 Diff: +71.98
19581 Diff: -1 pl Scout 7 4 1.75 4 57.14% 00:11:13 121.98 Diff: +71.98
19581 Diff: -1 pl sensei 3 3 1.00 1 33.33% 00:04:52 121.98 Diff: +71.98
19581 Diff: -1 de Melvin 3 13 0.23 0 0.00% 00:18:57 121.98 Diff: +71.98
19582 Diff: -1 pl ^^GIENOL^^ 4 20 0.20 2 50.00% 00:43:10 121.97 no change
19582 Diff: -1 pl e = mc vagina 2 3 0.67 0 0.00% 00:03:49 121.97 Diff: +71.97
19583 Diff: -1 pl xxx 8 17 0.47 6 75.00% 01:14:52 121.96 Diff: +18.81
19584 Diff: -1 pl Osiole ! 6 7 0.86 2 33.33% 00:46:43 121.94 no change
19585 Diff: -1 To jest pierwszy i ostatni diss 6 9 0.67 2 33.33% 00:14:51 121.92 Diff: +71.92
19585 Diff: -1 se Lthaman 4 5 0.80 1 25.00% 00:11:48 121.92 Diff: +71.92
19586 Diff: -1 pl doc 12 57 0.21 5 41.67% 06:33:37 121.91 no change
19587 Diff: -1 Maniek ;D 5 30 0.17 2 40.00% 01:20:41 121.90 Diff: +51.71
19588 Diff: -1 pl mmm 3 2 1.50 2 66.67% 00:06:22 121.88 Diff: +71.88
19589 Diff: -1 pl Szeryf 7 11 0.64 4 57.14% 00:26:17 121.87 Diff: +23.69
19590 Diff: -1 foriva`11 4 7 0.57 1 25.00% 00:11:23 121.85 Diff: +71.85
19590 Diff: -1 pl akcjaGROM FaZeR 2 5 0.40 1 50.00% 00:35:40 121.85 no change
19591 Diff: -1 .STACH. 4 6 0.67 4 100.00% 00:21:24 121.83 Diff: +23.52
19591 Diff: -1 FRAGMOVIE BY FINN :***** 3 3 1.00 2 66.67% 00:05:27 121.83 Diff: +71.83
19592 Diff: -1 pl ^.sqN 13 6 2.17 3 23.08% 00:12:27 121.82 Diff: +71.82
19592 Diff: -1 pl majk 7 6 1.17 6 85.71% 00:11:34 121.82 Diff: +71.82
19592 Diff: -1 de sN 3 4 0.75 2 66.67% 00:06:58 121.82 Diff: +71.82
19593 Diff: -1 Vaidas <3 7 4 1.75 1 14.29% 00:09:02 121.81 Diff: +71.81
19594 Diff: -1 pl `HqB 2 1 2.00 0 0.00% 00:02:19 121.78 Diff: +71.78
19594 Diff: -1 WiLu 6 7 0.86 2 33.33% 00:11:33 121.78 Diff: +71.78
19594 Diff: -1 pl Baca 3 7 0.43 1 33.33% 00:09:00 121.78 Diff: +71.78
19595 Diff: -1 pl Wiadro_Majonezu 3 5 0.60 0 0.00% 00:13:54 121.77 no change
19595 Diff: -1 gb FaFaRaFa ^^ SeX (po roku) 9 13 0.69 3 33.33% 00:16:05 121.77 Diff: +71.77
19596 Diff: -1 pl Wirtual 5 11 0.45 1 20.00% 00:33:20 121.76 Diff: +71.76
19596 Diff: -1 pl hxa.mp3 6 6 1.00 2 33.33% 00:08:39 121.76 Diff: +71.76
19597 Diff: -1 pl leszek 4 10 0.40 1 25.00% 01:41:03 121.75 Diff: +12.20
19598 Diff: -1 szatanekn2l 5 6 0.83 1 20.00% 00:10:24 121.74 Diff: +71.74
19599 Diff: -1 pl Adam 6 46 0.13 2 33.33% 01:21:44 121.72 Diff: +71.72
19599 Diff: -1 pl Jestem_Graczem 6 15 0.40 3 50.00% 00:35:53 121.72 Diff: +9.14
19599 Diff: -1 pl Placko 8 17 0.47 2 25.00% 00:27:01 121.72 Diff: +51.55
19599 Diff: -1 pores. 6 0 6.00 3 50.00% 00:02:16 121.72 Diff: +71.72
19600 Diff: -1 pl maupaJJ VeryImportantPerson 14 20 0.70 3 21.43% 03:58:18 121.71 Diff: +71.71
19600 Diff: -1 pl mylfon 8-) 21 30 0.70 4 19.05% 00:43:53 121.71 Diff: +71.71
19601 Diff: -1 pl Lysy 13 44 0.30 4 30.77% 02:43:29 121.70 Diff: +71.70
19602 Diff: -1 Sqpike 7 17 0.41 2 28.57% 00:10:14 121.69 Diff: +71.69
19603 Diff: -1 W!nn3R ! 6 6 1.00 1 16.67% 00:18:01 121.68 Diff: +71.68
19604 Diff: -1 pl tanczacy_z_fragami 16 57 0.28 5 31.25% 02:46:45 121.67 Diff: +71.67
19605 Diff: -1 pl International Killers #`agOO` 8 8 1.00 3 37.50% 01:13:17 121.66 Diff: +71.66
19606 Diff: -1 se KaptenAdam 3 3 1.00 2 66.67% 00:09:08 121.64 Diff: +71.64
19607 Diff: -1 it shibby 4 2 2.00 1 25.00% 00:03:33 121.63 Diff: +71.63
19607 Diff: -1 pl oh_my` 5 5 1.00 2 40.00% 01:10:29 121.63 Diff: +71.63
19607 Diff: -1 HOT MALEE 3 3 1.00 0 0.00% 00:51:02 121.63 Diff: +71.63
19608 Diff: -1 pl ! *_* PlayeR-OnE *_* ! DragOn 7 6 1.17 1 14.29% 00:13:02 121.62 Diff: +71.62
19609 Diff: -1 pl Darkmix 10 27 0.37 6 60.00% 01:08:58 121.61 Diff: +71.61
19610 Diff: -1 pl No Swear 5 2 2.50 1 20.00% 00:10:57 121.60 Diff: +71.60
19611 Diff: -1 pl Pijany Bankrut 7 5 1.40 2 28.57% 00:55:38 121.58 no change
19611 Diff: -1 pl <kwiatek0096> 11 32 0.34 6 54.55% 03:11:28 121.58 Diff: -15.23
19612 Diff: -1 pl apsik 4 7 0.57 1 25.00% 00:38:45 121.56 no change
19612 Diff: -1 pl Fandorin 3 1 3.00 1 33.33% 00:02:41 121.56 Diff: +71.56
19612 Diff: -1 pl kreska 3 8 0.38 0 0.00% 00:10:12 121.56 Diff: +71.56
19613 Diff: -1 pl D!Visi0n 3 6 0.50 0 0.00% 00:10:04 121.52 Diff: +71.52
19614 Diff: -1 pl I Like It:) 4 12 0.33 2 50.00% 00:34:52 121.50 Diff: +12.53
19614 Diff: -1 pl Czeresniak 6 6 1.00 3 50.00% 03:30:13 121.50 no change
19614 Diff: -1 pl emeryt 4 19 0.21 0 0.00% 02:42:01 121.50 Diff: +1.33
19614 Diff: -1 pl krs 2 4 0.50 0 0.00% 00:07:10 121.50 Diff: +71.50
19614 Diff: -1 pl B 7 3 2.33 2 28.57% 00:04:53 121.50 Diff: +71.50
19615 Diff: -1 2quark2 2 8 0.25 0 0.00% 00:10:46 121.48 Diff: +71.49
19616 Diff: -1 pl -ThC- 14 22 0.64 2 14.29% 00:49:44 121.47 Diff: +71.47
19617 Diff: -1 Bolciu 5 8 0.62 0 0.00% 00:15:11 121.46 Diff: +71.46
19618 Diff: -1 pl PuciPuci vel. Heathcliff 9 8 1.12 4 44.44% 00:48:21 121.45 Diff: +18.85
19618 Diff: -1 pl *THC 100 PRO* 4 5 0.80 0 0.00% 00:15:33 121.45 Diff: +71.45
19618 Diff: -1 lamer 7 12 0.58 4 57.14% 00:16:50 121.45 Diff: +71.45
19618 Diff: -1 pl Ceenie 6 8 0.75 2 33.33% 00:14:22 121.45 Diff: +71.45
19619 Diff: -1 pl ada 4 8 0.50 2 50.00% 00:20:41 121.43 Diff: +71.43
19619 Diff: -1 pl RyX 3 2 1.50 2 66.67% 00:06:14 121.43 Diff: +71.43
19620 Diff: -1 nl Casper Mathiesen 5 4 1.25 0 0.00% 00:09:05 121.42 Diff: +71.42
19621 Diff: -1 cz MY NAME IS Lo. 2 3 0.67 2 100.00% 00:19:31 121.41 no change
19621 Diff: -1 pl Iceman 5 4 1.25 3 60.00% 00:14:57 121.41 Diff: +71.41
19622 Diff: -1 no BlueBerry.SSG 4 4 1.00 3 75.00% 00:06:19 121.39 Diff: +71.39
19623 Diff: -1 CuK!eR 5 7 0.71 0 0.00% 00:07:18 121.38 Diff: +71.38
19623 Diff: -1 pl To nie som pajonki 7 6 1.17 2 28.57% 00:29:05 121.38 Diff: +71.38
19623 Diff: -1 pl paN. 3 4 0.75 1 33.33% 00:44:14 121.38 Diff: +71.38
19624 Diff: -1 se South Park | Towly 2 2 1.00 1 50.00% 00:03:46 121.37 Diff: +71.37
19624 Diff: -1 pl SendeR 3 11 0.27 2 66.67% 00:20:43 121.37 Diff: +71.37
19625 Diff: -1 gb meneL 8 9 0.89 6 75.00% 00:17:45 121.36 Diff: +71.36
19626 Diff: -1 i T h a c z i . 3 2 1.50 1 33.33% 00:05:50 121.32 Diff: +71.32