| 1 |  Leito? | 18,759 | 8,616 | 7,689 | 40.99% | 18.18% | 18.11 | 2M | 
| 2 |  TiT | 13,522 | 14,400 | 4,166 | 30.81% | 12.50% | 32.50 | 2M | 
| 3 |  olle | 12,970 | 9,442 | 5,770 | 44.49% | 11.85% | 28.89 | 2M | 
| 4 |  BEASTMODE | 11,700 | 7,522 | 3,554 | 30.38% | 15.74% | 22.54 | 1M | 
| 5 |  DEER HUNTER | 10,536 | 3,758 | 4,523 | 42.93% | 17.56% | 18.21 | 1M | 
| 6 |  rElax | 10,028 | 4,782 | 4,392 | 43.80% | 14.27% | 23.44 | 1M | 
| 7 |  SIXER | 9,057 | 5,054 | 3,091 | 34.13% | 19.02% | 18.21 | 1M | 
| 8 |  chthc | 8,644 | 8,358 | 3,748 | 43.36% | 19.19% | 16.37 | 1M | 
| 9 |  kuskill | 8,424 | 4,344 | 3,310 | 39.29% | 14.68% | 23.96 | 1M | 
| 10 |  PFK | 7,971 | 9,351 | 2,421 | 30.37% | 9.27% | 45.76 | 1M | 
| 11 |  Phoneutria nigriventer | 7,132 | 4,137 | 2,312 | 32.42% | 19.22% | 18.75 | 894K | 
| 12 |  Pandemic | 7,061 | 6,637 | 2,266 | 32.09% | 11.63% | 31.26 | 855K | 
| 13 |  Kimix | 6,935 | 7,555 | 2,405 | 34.68% | 16.28% | 22.70 | 893K | 
| 14 |  mm | 6,815 | 3,325 | 2,185 | 32.06% | 17.40% | 20.24 | 829K | 
| 15 |  4fun | 6,789 | 5,376 | 2,535 | 37.34% | 16.88% | 22.03 | 881K | 
| 16 |  K R U Z Y N | 6,755 | 8,488 | 2,404 | 35.59% | 15.88% | 21.74 | 823K | 
| 17 |  soczysty knur | 6,643 | 4,466 | 2,067 | 31.12% | 13.38% | 27.77 | 806K | 
| 18 |  Someone like you 'e' | 6,425 | 3,493 | 2,689 | 41.85% | 14.97% | 22.48 | 813K | 
| 19 |  retip | 6,171 | 6,672 | 1,792 | 29.04% | 16.64% | 23.57 | 771K | 
| 20 |  asdf | 6,075 | 4,831 | 2,063 | 33.96% | 13.43% | 27.40 | 762K | 
| 21 |  JIGG3R | 6,050 | 4,478 | 1,604 | 26.51% | 15.80% | 25.46 | 786K | 
| 22 |  Predator | 5,947 | 3,255 | 1,920 | 32.29% | 17.15% | 19.05 | 690K | 
| 23 |  PLECACZEK PELEN CZERE$NI | 5,889 | 3,507 | 1,862 | 31.62% | 14.66% | 25.20 | 729K | 
| 24 |  fade | 5,841 | 5,663 | 2,097 | 35.90% | 18.87% | 18.58 | 747K | 
| 25 |  Cappo di tutti cappi | 5,791 | 3,633 | 2,210 | 38.16% | 17.24% | 21.14 | 760K | 


 ak47
 ak47