| 1 | 4442 |  rogal | 0 | 2 | 0.00 | 768.92 | 
| 2 | 7467 |  Gerber[t] | 0 | 2 | 0.00 | 489.89 | 
| 3 | 1506 |  OG | 0 | 2 | 0.00 | 1407.65 | 
| 4 | 1340 |  mwm | 0 | 1 | 0.00 | 1479.89 | 
| 5 | 4920 |  fixen. | 0 | 1 | 0.00 | 710.75 | 
| 6 | 5365 |  cRU | 0 | 1 | 0.00 | 663.67 | 
| 7 | 2097 |  BOZENA | 0 | 1 | 0.00 | 1203.49 | 
| 8 | 1761 |  Dr@c'o | 0 | 1 | 0.00 | 1310.22 | 
| 9 | 2903 |  228157101 | 0 | 1 | 0.00 | 1016.08 | 
| 10 | 8253 |  Niusia | 0 | 1 | 0.00 | 440.98 | 
| 11 | 419 |  FYONE1 | 0 | 1 | 0.00 | 2099.15 | 
| 12 | 608 | KRYSTYNA | 0 | 1 | 0.00 | 1913.54 | 
| 13 | 509 |  rank.1 | 0 | 1 | 0.00 | 2008.56 | 
| 14 | 100 |  .rck -.- | 0 | 1 | 0.00 | 2818.59 | 
| 15 | 3508 |  nMR# | 1 | 0 | 1.00 | 902.93 | 
| 16 | 3279 |  gOl | 1 | 0 | 1.00 | 941.07 | 
| 17 | 8845 |  SKIll FoReVeR |KreciX | 1 | 0 | 1.00 | 408.73 | 
| 18 | 1018 |  jedyny | 1 | 0 | 1.00 | 1636.95 | 
| 19 | 17186 |  LeitO. | 1 | 0 | 1.00 | 161.05 | 
| 20 | 8825 |  Fresko | 1 | 1 | 1.00 | 409.70 | 










