| 1 | 1973 | chlopak Prl'u | 2 | 1 | 2.00 | 1240.92 | 
| 2 | 2809 |  bulwiAK | 2 | 2 | 1.00 | 1039.05 | 
| 3 | 1591 |  ucze sie grac | 2 | 1 | 2.00 | 1378.31 | 
| 4 | 172 |  Perverted | 1 | 1 | 1.00 | 2566.31 | 
| 5 | 1728 |  SSG      DEFTO    CHILLOUT | 1 | 0 | 1.00 | 1322.28 | 
| 6 | 15694 |  swistak4Fun | 1 | 0 | 1.00 | 189.68 | 
| 7 | 4291 | aKm | 1 | 0 | 1.00 | 788.62 | 
| 8 | 285 |  Helldigran | 1 | 0 | 1.00 | 2319.74 | 
| 9 | 1406 |  john | 1 | 1 | 1.00 | 1443.94 | 
| 10 | 1045 |  Wiksa11 | 1 | 1 | 1.00 | 1620.37 | 
| 11 | 202 |  chthc | 1 | 6 | 0.17 | 2487.82 | 
| 12 | 986 |  player123 | 1 | 0 | 1.00 | 1649.97 | 
| 13 | 317 |  HARDKOROWY KOKSU W MAJU NA AREN | 1 | 2 | 0.50 | 2264.27 | 
| 14 | 371 |  tnt | 0 | 2 | 0.00 | 2175.06 | 
| 15 | 515 |  sMART~ | 0 | 4 | 0.00 | 2004.66 | 
| 16 | 1462 |  Manto | 0 | 1 | 0.00 | 1422.82 | 
| 17 | 265 |  Mat! | 0 | 1 | 0.00 | 2360.03 | 
| 18 | 2276 |  zabierz mnie na lot doPortiMao | 0 | 1 | 0.00 | 1157.52 | 
| 19 | 504 |  virnik | 0 | 2 | 0.00 | 2011.62 | 
| 20 | 867 |  LobuZZ | 0 | 1 | 0.00 | 1719.20 | 











