| 1 | 4439 |  ZbiteWiadro | 1 | 0 | 1.00 | 769.35 | 
| 2 | 544 |  senti. | 1 | 0 | 1.00 | 1969.54 | 
| 3 | 209 |  Rio | 2 | 1 | 2.00 | 2471.13 | 
| 4 | 5218 |  Pilaf | 0 | 1 | 0.00 | 677.60 | 
| 5 | 1025 |  Pasiak88 | 0 | 2 | 0.00 | 1632.24 | 
| 6 | 98 |  Pandemic | 1 | 0 | 1.00 | 2839.64 | 
| 7 | 24644 |  OmgHesPro | 1 | 0 | 1.00 | 55.36 | 
| 8 | 705 |  NOREK | 0 | 1 | 0.00 | 1834.52 | 
| 9 | 10949 | nie gralem z 4 lata | 1 | 0 | 1.00 | 317.61 | 
| 10 | 9712 |  NGU | ArTySt4 | 1 | 1 | 1.00 | 367.17 | 
| 11 | 1024 |  najarany maciej | 2 | 2 | 1.00 | 1633.59 | 
| 12 | 1366 |  MINI FTS | 1 | 2 | 0.50 | 1466.36 | 
| 13 | 3494 |  MegaMasakrator | 0 | 1 | 0.00 | 905.63 | 
| 14 | 8650 |  MaThEv | 1 | 0 | 1.00 | 419.30 | 
| 15 | 558 |  MaRo | 2 | 0 | 2.00 | 1954.58 | 
| 16 | 5068 |  Mario aka. Samobojca | 5 | 5 | 1.00 | 693.50 | 
| 17 | 1660 |  Marcin z osrodka w Lublincu | 2 | 1 | 2.00 | 1348.62 | 
| 18 | 2930 |  MAM RCONA ALE NIE MAM OJCA ;< | 1 | 0 | 1.00 | 1010.90 | 
| 19 | 4141 |  Magnum | 0 | 1 | 0.00 | 809.01 | 
| 20 | 24134 |  Littleturtle aka liten hest | 1 | 0 | 1.00 | 61.93 | 














