| 1 | 934 |  mechaniczna pomarancza | 0 | 1 | 0.00 | 1676.31 | 
| 2 | 1112 |  Pitol | 0 | 3 | 0.00 | 1586.29 | 
| 3 | 4215 |  couNT | 0 | 3 | 0.00 | 797.78 | 
| 4 | 6722 | PUSZER | 0 | 2 | 0.00 | 540.12 | 
| 5 | 12355 |  MATKA WIE ZE SPISZ?! | 0 | 2 | 0.00 | 271.95 | 
| 6 | 75 |  PLECACZEK PELEN CZERE$NI | 0 | 2 | 0.00 | 2978.34 | 
| 7 | 3227 |  luc3k | 0 | 2 | 0.00 | 951.49 | 
| 8 | 499 |  Rafau | 0 | 3 | 0.00 | 2017.35 | 
| 9 | 211 | z | 0 | 3 | 0.00 | 2467.95 | 
| 10 | 5099 |  nie ogarniam. | 0 | 1 | 0.00 | 691.03 | 
| 11 | 113 |  asdf | 1 | 3 | 0.33 | 2751.76 | 
| 12 | 3215 |  |DivisioN E0P| SOME1 | 1 | 2 | 0.50 | 953.88 | 
| 13 | 7128 |  ryba | 1 | 2 | 0.50 | 513.04 | 
| 14 | 932 |  solariS | 1 | 2 | 0.50 | 1677.16 | 
| 15 | 2655 | vis pacem para bellum | 1 | 0 | 1.00 | 1071.96 | 
| 16 | 15628 |  mihau. | 1 | 0 | 1.00 | 190.85 | 
| 17 | 15208 |  Shadiya | 1 | 0 | 1.00 | 199.78 | 
| 18 | 18024 | Boski Andrzej | 2 | 2 | 1.00 | 146.34 | 
| 19 | 8850 |  Gauka Paul | 1 | 0 | 1.00 | 408.57 | 
| 20 | 1535 |  asdas | 1 | 0 | 1.00 | 1398.43 | 













