| 1 | 16380 |  AKA | 1 | 1 | 1.00 | 176.07 | 
| 2 | 1535 |  asdas | 1 | 0 | 1.00 | 1398.43 | 
| 3 | 113 |  asdf | 1 | 3 | 0.33 | 2751.76 | 
| 4 | 18024 | Boski Andrzej | 2 | 2 | 1.00 | 146.34 | 
| 5 | 4215 |  couNT | 0 | 3 | 0.00 | 797.78 | 
| 6 | 8850 |  Gauka Paul | 1 | 0 | 1.00 | 408.57 | 
| 7 | 3227 |  luc3k | 0 | 2 | 0.00 | 951.49 | 
| 8 | 213 |  maRRo | 1 | 1 | 1.00 | 2463.66 | 
| 9 | 12355 |  MATKA WIE ZE SPISZ?! | 0 | 2 | 0.00 | 271.95 | 
| 10 | 934 |  mechaniczna pomarancza | 0 | 1 | 0.00 | 1676.31 | 
| 11 | 15628 |  mihau. | 1 | 0 | 1.00 | 190.85 | 
| 12 | 2277 |  mTh | 2 | 1 | 2.00 | 1157.28 | 
| 13 | 261 |  n0ks | 1 | 0 | 1.00 | 2371.43 | 
| 14 | 5099 |  nie ogarniam. | 0 | 1 | 0.00 | 691.03 | 
| 15 | 1112 |  Pitol | 0 | 3 | 0.00 | 1586.29 | 
| 16 | 75 |  PLECACZEK PELEN CZERE$NI | 0 | 2 | 0.00 | 2978.34 | 
| 17 | 6722 | PUSZER | 0 | 2 | 0.00 | 540.12 | 
| 18 | 3172 |  Qsy :* | 1 | 1 | 1.00 | 960.61 | 
| 19 | 499 |  Rafau | 0 | 3 | 0.00 | 2017.35 | 
| 20 | 7128 |  ryba | 1 | 2 | 0.50 | 513.04 | 













