| 1 | 75 |  PLECACZEK PELEN CZERE$NI | 0 | 2 | 0.00 | 2978.34 | 
| 2 | 113 |  asdf | 1 | 3 | 0.33 | 2751.76 | 
| 3 | 211 | z | 0 | 3 | 0.00 | 2467.95 | 
| 4 | 213 |  maRRo | 1 | 1 | 1.00 | 2463.66 | 
| 5 | 261 |  n0ks | 1 | 0 | 1.00 | 2371.43 | 
| 6 | 499 |  Rafau | 0 | 3 | 0.00 | 2017.35 | 
| 7 | 932 |  solariS | 1 | 2 | 0.50 | 1677.16 | 
| 8 | 934 |  mechaniczna pomarancza | 0 | 1 | 0.00 | 1676.31 | 
| 9 | 1065 |  Sm0k3 | 1 | 0 | 1.00 | 1608.67 | 
| 10 | 1112 |  Pitol | 0 | 3 | 0.00 | 1586.29 | 
| 11 | 1535 |  asdas | 1 | 0 | 1.00 | 1398.43 | 
| 12 | 2277 |  mTh | 2 | 1 | 2.00 | 1157.28 | 
| 13 | 2655 | vis pacem para bellum | 1 | 0 | 1.00 | 1071.96 | 
| 14 | 3172 |  Qsy :* | 1 | 1 | 1.00 | 960.61 | 
| 15 | 3215 |  |DivisioN E0P| SOME1 | 1 | 2 | 0.50 | 953.88 | 
| 16 | 3227 |  luc3k | 0 | 2 | 0.00 | 951.49 | 
| 17 | 4215 |  couNT | 0 | 3 | 0.00 | 797.78 | 
| 18 | 5099 |  nie ogarniam. | 0 | 1 | 0.00 | 691.03 | 
| 19 | 5305 |  weeew | 1 | 0 | 1.00 | 668.13 | 
| 20 | 6722 | PUSZER | 0 | 2 | 0.00 | 540.12 | 













