| 1 | 93 |  d | 0 | 1 | 0.00 | 2871.11 | 
| 2 | 2745 |  ruski*pierOOg | 0 | 1 | 0.00 | 1050.23 | 
| 3 | 181 |  ihha | 0 | 1 | 0.00 | 2544.31 | 
| 4 | 3470 | KEBAB | 0 | 1 | 0.00 | 909.91 | 
| 5 | 6 |  $phinx | 0 | 2 | 0.00 | 4095.49 | 
| 6 | 447 |  sniper | 0 | 1 | 0.00 | 2062.00 | 
| 7 | 1369 |  `szuwar | 0 | 1 | 0.00 | 1465.31 | 
| 8 | 1122 |  MeQz | 0 | 1 | 0.00 | 1579.21 | 
| 9 | 1194 |  Hydek | 0 | 1 | 0.00 | 1543.91 | 
| 10 | 3674 |  fl0w`! | 0 | 1 | 0.00 | 876.67 | 
| 11 | 7474 |  HalucyN | 0 | 1 | 0.00 | 489.44 | 
| 12 | 1953 |  MeHow | 0 | 2 | 0.00 | 1246.47 | 
| 13 | 1052 | p | 0 | 1 | 0.00 | 1613.08 | 
| 14 | 40 |  Olassi | 0 | 4 | 0.00 | 3364.68 | 
| 15 | 218 |  HARD9N | 0 | 2 | 0.00 | 2456.25 | 
| 16 | 2011 |  Koki | 0 | 1 | 0.00 | 1230.23 | 
| 17 | 1379 |  plecy w bigosie | 0 | 1 | 0.00 | 1460.39 | 
| 18 | 5673 |  Kiszona | 0 | 1 | 0.00 | 633.66 | 
| 19 | 5815 |  ssNsky | 0 | 1 | 0.00 | 620.07 | 
| 20 | 6427 |  URABURA | 0 | 1 | 0.00 | 562.45 | 

















