| 1 | 202 |  chthc | 4 | 4 | 1.00 | 2487.82 | 
| 2 | 1182 |  korba | 4 | 6 | 0.67 | 1551.88 | 
| 3 | 5535 |  synu! nie bluzgaj! | 3 | 0 | 3.00 | 646.66 | 
| 4 | 1348 |  Tom Gruz | 3 | 1 | 3.00 | 1475.35 | 
| 5 | 2317 |  cinci0r | 2 | 1 | 2.00 | 1148.43 | 
| 6 | 881 |  sMokie aka analna torpeda. | 2 | 2 | 1.00 | 1706.79 | 
| 7 | 736 |  KENDRICK LAMAR | 2 | 1 | 2.00 | 1810.48 | 
| 8 | 4621 |  Gruz Wszechmogacy | 2 | 0 | 2.00 | 746.14 | 
| 9 | 416 |  Krzysiek Krawczyk | 2 | 0 | 2.00 | 2103.97 | 
| 10 | 1630 |  Ougien | 2 | 1 | 2.00 | 1363.86 | 
| 11 | 553 |  171 | 1 | 2 | 0.50 | 1959.89 | 
| 12 | 595 |  Fenox | 1 | 1 | 1.00 | 1923.91 | 
| 13 | 27 |  ziping | 1 | 1 | 1.00 | 3488.98 | 
| 14 | 867 |  LobuZZ | 1 | 2 | 0.50 | 1719.20 | 
| 15 | 3421 |  LeMelo | 1 | 2 | 0.50 | 918.76 | 
| 16 | 1044 |  A N D R Y C H O W I A N I N | 1 | 2 | 0.50 | 1620.67 | 
| 17 | 502 |  bova | 1 | 3 | 0.33 | 2012.20 | 
| 18 | 290 |  PrOghreSs | 1 | 0 | 1.00 | 2311.46 | 
| 19 | 16317 |  aha | 1 | 0 | 1.00 | 177.46 | 
| 20 | 8535 |  CziKitaSamaOtNaPodWurKuKU | 1 | 0 | 1.00 | 425.75 | 















