| de_nuke | 38 | 0 | 0.90 | 0.43 | 9 | 60 | 01:27:57 | 2012-01-30 | |
| de_dust2 | 26 | 0 | 1.04 | 0.56 | 5 | 34 | 00:46:36 | 2012-01-03 | |
| de_inferno | 24 | 1 | 0.69 | 0.27 | 6 | 62 | 01:30:33 | 2012-02-10 | |
| de_chateau | 12 | 0 | 0.92 | 0.33 | 3 | 25 | 00:36:29 | 2011-09-25 | |
| de_prodigy | 10 | 0 | 1.11 | 0.59 | 3 | 12 | 00:16:52 | 2011-12-08 | |
| de_aztec | 9 | 0 | 0.90 | 0.55 | 2 | 14 | 00:16:17 | 2011-06-30 | |
| de_train | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 36 | 00:44:09 | 2012-01-28 | |
| de_tuscan | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 28 | 00:37:26 | 2011-09-09 | |
| de_vertigo | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8 | 00:12:12 | 1970-01-01 | |
| 1 | 5 |  BEASTMODE | 1 | 3 | 0.33 | 4154.75 | 
| 2 | 17 |  Leito? | 1 | 1 | 1.00 | 3795.10 | 
| 3 | 29 |  Phoneutria nigriventer | 0 | 1 | 0.00 | 3468.37 | 
| 4 | 34 |  K R U Z Y N | 2 | 2 | 1.00 | 3420.67 | 
| 5 | 54 |  Cappo di tutti cappi | 0 | 2 | 0.00 | 3276.25 | 
| 6 | 67 |  olle | 1 | 1 | 1.00 | 3085.15 | 
| 7 | 69 |  kuskill | 3 | 1 | 3.00 | 3074.77 | 
| 8 | 77 |  Send1N | 1 | 0 | 1.00 | 2954.13 | 
| 9 | 78 |  Spn | 1 | 0 | 1.00 | 2948.38 | 
| 10 | 91 |  amt | 0 | 1 | 0.00 | 2889.67 | 
| 11 | 93 |  d | 4 | 4 | 1.00 | 2871.11 | 
| 12 | 102 | FLY HIGH | 1 | 0 | 1.00 | 2795.24 | 
| 13 | 104 |  retip | 2 | 3 | 0.67 | 2788.31 | 
| 14 | 109 |  NightMareK | 1 | 3 | 0.33 | 2769.60 | 
| 15 | 111 |  icy | 1 | 1 | 1.00 | 2763.26 | 
| 16 | 159 |  sk z3ro | 1 | 0 | 1.00 | 2597.54 | 
| 17 | 195 |  Trafic | 0 | 1 | 0.00 | 2506.69 | 
| 18 | 202 |  chthc | 1 | 0 | 1.00 | 2487.82 | 
| 19 | 213 |  maRRo | 0 | 2 | 0.00 | 2463.66 | 
| 20 | 219 |  manio pwst | 0 | 1 | 0.00 | 2454.50 | 














