| de_cbble | 22 | 1 | 1.83 | 0.90 | 1 | 18 | 00:24:24 | 2011-07-21 | |
| de_dust2 | 17 | 0 | 0.68 | 0.26 | 10 | 53 | 01:05:45 | 2011-09-18 | |
| de_nuke | 6 | 0 | 0.60 | 0.15 | 8 | 37 | 00:39:01 | 2011-08-21 | |
| de_inferno | 4 | 0 | 0.67 | 0.13 | 4 | 21 | 00:30:47 | 2011-07-28 | |
| de_aztec | 4 | 0 | 0.80 | 0.35 | 4 | 13 | 00:11:30 | 2011-07-21 | |
| de_tuscan | 3 | 0 | 1.50 | 1.71 | 1 | 2 | 00:01:45 | 2011-07-31 | |
| de_train | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:01:01 | 2011-09-11 | |
| de_prodigy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:11 | 2011-07-22 | |
| de_chateau | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 00:04:06 | 1970-01-01 | |
| de_cpl_mill | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 58 | 01:23:51 | 1970-01-01 | |
| 1 | 9591 |  KOKAINA | 0 | 1 | 0.00 | 372.26 | 
| 2 | 5367 |  Low | 0 | 1 | 0.00 | 663.52 | 
| 3 | 4163 |  jagi | 0 | 1 | 0.00 | 806.03 | 
| 4 | 2571 |  podlugiejprzerwie | 0 | 1 | 0.00 | 1092.04 | 
| 5 | 3748 |  LaCky | 0 | 1 | 0.00 | 867.05 | 
| 6 | 5024 |  wex | 0 | 1 | 0.00 | 698.38 | 
| 7 | 1350 |  KSCmichal | 0 | 1 | 0.00 | 1474.46 | 
| 8 | 6238 |  bellum | 0 | 1 | 0.00 | 579.59 | 
| 9 | 762 |  qweerty | 0 | 1 | 0.00 | 1791.26 | 
| 10 | 20 |  tless | 0 | 1 | 0.00 | 3710.33 | 
| 11 | 740 |  szsz!! | 0 | 1 | 0.00 | 1809.03 | 
| 12 | 2197 |  wIkInG by katz /A/ | 0 | 1 | 0.00 | 1177.51 | 
| 13 | 1515 |  ReANoR[pw] | 0 | 1 | 0.00 | 1406.37 | 
| 14 | 2195 |  DeviL | 0 | 1 | 0.00 | 1177.90 | 
| 15 | 11012 |  Kamros | 0 | 1 | 0.00 | 315.13 | 
| 16 | 10607 |  Razem Ponad Kilo | 0 | 1 | 0.00 | 331.08 | 
| 17 | 14260 |  daniel. | 0 | 2 | 0.00 | 221.48 | 
| 18 | 3418 |  Tessai. | 0 | 2 | 0.00 | 919.11 | 
| 19 | 239 |  sky full of desires | 0 | 4 | 0.00 | 2400.48 | 
| 20 | 240 |  Ciptok | 0 | 2 | 0.00 | 2399.29 | 












