| de_prodigy | 7 | 0 | 1.75 | 0.50 | 1 | 10 | 00:13:54 | 2011-10-01 | |
| de_dust2 | 5 | 0 | 0.50 | 0.04 | 4 | 91 | 02:10:27 | 2011-10-13 | |
| de_nuke | 5 | 0 | 0.31 | 0.05 | 6 | 66 | 01:31:05 | 2013-02-06 | |
| de_cbble | 4 | 0 | 0.67 | 0.23 | 6 | 11 | 00:17:15 | 2012-03-02 | |
| de_train | 4 | 0 | 0.19 | 0.12 | 10 | 27 | 00:32:22 | 2012-10-25 | |
| de_tuscan | 2 | 0 | 0.13 | 0.07 | 4 | 20 | 00:26:55 | 2011-10-20 | |
| de_piranesi | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | 00:05:27 | 2011-09-16 | |
| de_cpl_mill | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 00:16:27 | 1970-01-01 | |
| de_aztec | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 21 | 00:28:48 | 2011-09-16 | |
| unknown | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:01:20 | 2012-10-14 | |
| de_inferno | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 73 | 01:46:28 | 2011-10-13 | |
| de_mirage | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 11 | 00:14:55 | 2012-10-21 | |
| 1 | 6 |  $phinx | 0 | 1 | 0.00 | 4095.49 | 
| 2 | 230 |  4fun | 1 | 0 | 1.00 | 2427.74 | 
| 3 | 3503 |  Adam. | 0 | 2 | 0.00 | 903.79 | 
| 4 | 39 |  b00n | 0 | 1 | 0.00 | 3365.42 | 
| 5 | 10998 |  BaCzyn ` | 0 | 1 | 0.00 | 315.84 | 
| 6 | 332 |  BLOWWWWWWWWWW | 0 | 1 | 0.00 | 2235.34 | 
| 7 | 1050 |  boce se | 0 | 1 | 0.00 | 1615.36 | 
| 8 | 2394 |  bul | 0 | 1 | 0.00 | 1130.72 | 
| 9 | 480 |  buu | 0 | 5 | 0.00 | 2033.94 | 
| 10 | 1329 |  c. | 1 | 1 | 1.00 | 1483.20 | 
| 11 | 54 |  Cappo di tutti cappi | 0 | 1 | 0.00 | 3276.25 | 
| 12 | 2317 |  cinci0r | 1 | 0 | 1.00 | 1148.43 | 
| 13 | 9381 |  Cuba Libre Majster | 0 | 1 | 0.00 | 381.62 | 
| 14 | 9262 |  cztery amo | 0 | 2 | 0.00 | 387.37 | 
| 15 | 93 |  d | 0 | 1 | 0.00 | 2871.11 | 
| 16 | 3623 |  damian | 1 | 0 | 1.00 | 885.57 | 
| 17 | 14769 |  DAWAJ BONGO!!! | 1 | 0 | 1.00 | 209.46 | 
| 18 | 7302 |  DiablO | 0 | 2 | 0.00 | 500.38 | 
| 19 | 1683 | dz | 0 | 2 | 0.00 | 1337.24 | 
| 20 | 737 |  eJay | 0 | 1 | 0.00 | 1810.03 | 













