| de_prodigy | 13 | 1 | 1.86 | 0.90 | 1 | 12 | 00:14:29 | 2011-12-24 | |
| de_inferno | 12 | 0 | 1.33 | 0.19 | 4 | 42 | 01:03:12 | 2011-12-31 | |
| de_dust2 | 11 | 0 | 1.38 | 0.21 | 2 | 37 | 00:51:29 | 2011-12-23 | |
| de_nuke | 4 | 0 | 0.57 | 0.19 | 3 | 15 | 00:21:32 | 2011-12-24 | |
| de_cpl_mill | 2 | 0 | 2.00 | 0.51 | 1 | 3 | 00:03:56 | 2011-09-24 | |
| de_train | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 18 | 00:27:14 | 1970-01-01 | |
| 1 | 17134 | Dudek | 1 | 0 | 1.00 | 162.05 | 
| 2 | 9614 |  Jodero | 1 | 0 | 1.00 | 371.19 | 
| 3 | 8975 |  Soplica | 2 | 0 | 2.00 | 401.89 | 
| 4 | 8147 |  frambuesa | 1 | 2 | 0.50 | 447.04 | 
| 5 | 7482 |  KmL | 0 | 1 | 0.00 | 488.91 | 
| 6 | 5937 |  ESG/b | YOP[t] | 0 | 1 | 0.00 | 607.58 | 
| 7 | 5160 |  Gumi$ | 0 | 1 | 0.00 | 684.38 | 
| 8 | 5071 |  LejeK | 0 | 1 | 0.00 | 693.30 | 
| 9 | 5026 |  DG^ARMY Plejer | 0 | 1 | 0.00 | 698.19 | 
| 10 | 4892 |  Costa | 1 | 0 | 1.00 | 715.25 | 
| 11 | 4153 |  SK | 2 | 0 | 2.00 | 807.14 | 
| 12 | 4120 |  . | 1 | 0 | 1.00 | 812.07 | 
| 13 | 3976 |  jamajca | 0 | 1 | 0.00 | 831.17 | 
| 14 | 3662 |  smog__ | 1 | 0 | 1.00 | 878.83 | 
| 15 | 3292 |  aqq`(J) | 0 | 1 | 0.00 | 938.14 | 
| 16 | 2517 |  uJarany. | 1 | 1 | 1.00 | 1103.09 | 
| 17 | 2289 |  wisnia^ | 1 | 0 | 1.00 | 1153.68 | 
| 18 | 2212 |  sputnik | 1 | 0 | 1.00 | 1173.18 | 
| 19 | 1981 |  marysia | 0 | 1 | 0.00 | 1238.72 | 
| 20 | 1828 |  |DivisioN E0P| NOT0RI0US | 1 | 0 | 1.00 | 1290.54 | 











