| de_tuscan | 27 | 1 | 0.69 | 0.35 | 8 | 54 | 01:16:11 | 2013-05-18 | |
| de_inferno | 22 | 1 | 0.92 | 0.42 | 5 | 36 | 00:52:04 | 2013-05-12 | |
| de_nuke | 15 | 0 | 1.36 | 0.28 | 2 | 41 | 00:53:10 | 2013-05-29 | |
| de_train | 13 | 0 | 0.81 | 0.28 | 5 | 33 | 00:46:54 | 2013-05-14 | |
| de_prodigy | 9 | 0 | 0.69 | 0.38 | 2 | 17 | 00:23:47 | 2011-10-08 | |
| de_cbble | 8 | 0 | 0.89 | 0.39 | 2 | 15 | 00:20:35 | 2011-09-30 | |
| de_aztec | 7 | 0 | 0.64 | 0.38 | 2 | 14 | 00:18:14 | 2011-10-06 | |
| de_dust2 | 6 | 0 | 1.00 | 0.17 | 2 | 24 | 00:35:33 | 2013-05-28 | |
| de_cpl_mill | 3 | 0 | 0.60 | 0.34 | 2 | 5 | 00:08:46 | 2011-10-05 | |
| unknown | 1 | 0 | 0.14 | 0.10 | 1 | 7 | 00:10:14 | 2013-05-19 | |
| 1 | 11 |  KOZIK | 1 | 4 | 0.25 | 3954.40 | 
| 2 | 29 |  Phoneutria nigriventer | 0 | 1 | 0.00 | 3468.37 | 
| 3 | 34 |  K R U Z Y N | 4 | 1 | 4.00 | 3420.67 | 
| 4 | 45 |  /<ek | 1 | 3 | 0.33 | 3300.44 | 
| 5 | 65 |  Bialy ^^ | 0 | 1 | 0.00 | 3109.54 | 
| 6 | 79 |  Let it go | 1 | 1 | 1.00 | 2946.56 | 
| 7 | 88 |  abc | 0 | 1 | 0.00 | 2897.54 | 
| 8 | 96 |  aLVARO gUSTAVO mORALES | 0 | 2 | 0.00 | 2853.27 | 
| 9 | 101 |  circletrip | 0 | 1 | 0.00 | 2807.26 | 
| 10 | 162 |  valldek | 0 | 1 | 0.00 | 2587.02 | 
| 11 | 165 |  Jawor | 0 | 1 | 0.00 | 2579.09 | 
| 12 | 201 |  RmX* | 0 | 2 | 0.00 | 2487.96 | 
| 13 | 214 | just | 0 | 1 | 0.00 | 2463.47 | 
| 14 | 260 |  bob | 0 | 1 | 0.00 | 2373.30 | 
| 15 | 302 |  NAJWIEKSZY KAT W POLSCE | 3 | 4 | 0.75 | 2285.54 | 
| 16 | 317 |  HARDKOROWY KOKSU W MAJU NA AREN | 0 | 2 | 0.00 | 2264.27 | 
| 17 | 320 |  folest | 1 | 0 | 1.00 | 2259.82 | 
| 18 | 322 |  JHAD | 1 | 0 | 1.00 | 2254.63 | 
| 19 | 327 |  p | 0 | 2 | 0.00 | 2246.28 | 
| 20 | 332 |  BLOWWWWWWWWWW | 0 | 1 | 0.00 | 2235.34 | 
















