| 1 | 8898 |  FLICHA | 8 | 2 | 4.00 | 405.77 | 
| 2 | 237 |  lux | 8 | 3 | 2.67 | 2408.68 | 
| 3 | 11654 |  ManiaCS | 7 | 1 | 7.00 | 294.15 | 
| 4 | 1726 |  dexaty | 6 | 0 | 6.00 | 1323.67 | 
| 5 | 15722 |  Johnson | 4 | 0 | 4.00 | 189.05 | 
| 6 | 11014 |  l0u.ski | 3 | 0 | 3.00 | 315.10 | 
| 7 | 202 |  chthc | 3 | 0 | 3.00 | 2487.82 | 
| 8 | 1912 |  TiT | 2 | 0 | 2.00 | 1261.51 | 
| 9 | 458 |  biksu | 1 | 3 | 0.33 | 2054.52 | 
| 10 | 24831 |  heisenberg | 1 | 0 | 1.00 | 53.07 | 
| 11 | 7445 |  Husajn | 1 | 0 | 1.00 | 491.25 | 
| 12 | 16279 |  Kapla | 1 | 1 | 1.00 | 178.11 | 
| 13 | 896 | Osama | 1 | 0 | 1.00 | 1699.81 | 
| 14 | 4861 |  KantaRR | 1 | 1 | 1.00 | 718.24 | 
| 15 | 6585 |  ToPYK | 1 | 1 | 1.00 | 549.76 | 
| 16 | 1870 |  Sekai | 1 | 0 | 1.00 | 1274.13 | 
| 17 | 2646 |  BANSUJ BRACIE NA MEJ KLACIE | 0 | 1 | 0.00 | 1075.07 | 
| 18 | 5987 |  nocnyfok | 0 | 1 | 0.00 | 602.73 | 
| 19 | 269 |  SLONECZNY SOLAR | 0 | 1 | 0.00 | 2353.78 | 













