| de_dust2 | 32 | 1 | 0.94 | 0.49 | 6 | 46 | 01:05:58 | 2012-08-17 | |
| de_nuke | 26 | 3 | 1.08 | 0.40 | 9 | 53 | 01:05:10 | 2012-08-15 | |
| de_inferno | 17 | 1 | 1.89 | 0.20 | 2 | 55 | 01:25:57 | 2012-01-10 | |
| de_tuscan | 15 | 1 | 7.50 | 1.39 | 3 | 8 | 00:10:46 | 2012-08-15 | |
| de_train | 14 | 0 | 1.27 | 0.59 | 2 | 25 | 00:23:53 | 2012-08-15 | |
| unknown | 3 | 0 | 0.75 | 0.27 | 1 | 8 | 00:11:19 | 2012-01-14 | |
| de_chateau | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 00:18:09 | 1970-01-01 | |
| 1 | 4751 | `mCK. | 1 | 0 | 1.00 | 731.47 | 
| 2 | 1486 |  _O_K_I_ WhY ? | 4 | 4 | 1.00 | 1413.68 | 
| 3 | 3699 |  [P{O}[L{O} | 1 | 0 | 1.00 | 873.20 | 
| 4 | 1249 | x | 1 | 0 | 1.00 | 1520.49 | 
| 5 | 233 |  wujek222 | 0 | 1 | 0.00 | 2421.08 | 
| 6 | 3481 |  wojtass | 2 | 0 | 2.00 | 907.53 | 
| 7 | 669 |  wodny | 1 | 0 | 1.00 | 1862.40 | 
| 8 | 1045 |  Wiksa11 | 0 | 1 | 0.00 | 1620.37 | 
| 9 | 376 |  WIERNY KIBIC NA EURO 2012 | 0 | 1 | 0.00 | 2162.74 | 
| 10 | 99 | VINE TU VINE TAM | 0 | 1 | 0.00 | 2831.74 | 
| 11 | 11397 |  UW.KILLER.ZW| MeThEw | 3 | 0 | 3.00 | 302.76 | 
| 12 | 1597 |  Tytus Bomba | 0 | 1 | 0.00 | 1375.82 | 
| 13 | 2455 |  To nie czas. | 1 | 0 | 1.00 | 1117.44 | 
| 14 | 2473 |  TIP | 1 | 1 | 1.00 | 1113.32 | 
| 15 | 953 |  STONEWALL | 1 | 2 | 0.50 | 1668.91 | 
| 16 | 1598 |  stary wyga | 1 | 3 | 0.33 | 1375.59 | 
| 17 | 12292 |  sqnkiller.GhostReconOnline ? | 2 | 0 | 2.00 | 274.05 | 
| 18 | 22 |  Someone like you 'e' | 4 | 0 | 4.00 | 3617.47 | 
| 19 | 9664 |  SnuF | 2 | 0 | 2.00 | 369.01 | 
| 20 | 2975 |  Sniper | 1 | 1 | 1.00 | 999.70 | 


















