| de_nuke | 24 | 0 | 0.75 | 0.24 | 6 | 66 | 01:42:04 | 2012-06-15 | |
| de_train | 14 | 0 | 0.44 | 0.19 | 9 | 53 | 01:12:36 | 2012-06-15 | |
| de_inferno | 13 | 0 | 0.38 | 0.11 | 9 | 87 | 01:53:10 | 2012-08-12 | |
| de_dust2 | 11 | 0 | 0.48 | 0.12 | 6 | 59 | 01:29:05 | 2012-06-16 | |
| de_tuscan | 8 | 0 | 1.14 | 0.39 | 2 | 15 | 00:20:18 | 2011-10-19 | |
| de_aztec | 2 | 0 | 0.67 | 0.65 | 1 | 4 | 00:03:04 | 2011-10-19 | |
| unknown | 1 | 0 | 0.25 | 0.05 | 1 | 14 | 00:20:00 | 2012-06-17 | |
| de_mirage | 1 | 0 | 0.14 | 0.06 | 3 | 14 | 00:17:28 | 2012-06-17 | |
| de_cpl_mill | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4 | 00:05:15 | 2011-10-19 | |
| de_prodigy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:01:17 | 2011-03-06 | |
| de_cbble | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 2 | 00:01:43 | 2011-10-18 | |
| cs_office | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 00:04:08 | 1970-01-01 | |
| 1 | 1253 |  k0l0row3 kr3dk! | 0 | 1 | 0.00 | 1519.25 | 
| 2 | 858 |  matek | 0 | 1 | 0.00 | 1726.70 | 
| 3 | 541 |  po przerwie | 0 | 3 | 0.00 | 1972.72 | 
| 4 | 1483 |  Chivaz | 0 | 1 | 0.00 | 1413.97 | 
| 5 | 1416 |  zAba | 0 | 1 | 0.00 | 1440.93 | 
| 6 | 4146 |  bNq | 0 | 1 | 0.00 | 808.15 | 
| 7 | 791 |  bezpilotonalaptopo | 0 | 3 | 0.00 | 1777.64 | 
| 8 | 758 |  TONY HALIKK | 0 | 1 | 0.00 | 1793.68 | 
| 9 | 650 |  ostry. | 0 | 2 | 0.00 | 1874.39 | 
| 10 | 346 |  kb | 0 | 1 | 0.00 | 2212.18 | 
| 11 | 12906 |  ai se eu te pego | 0 | 6 | 0.00 | 256.02 | 
| 12 | 4824 |  pobite gary | 0 | 3 | 0.00 | 721.21 | 
| 13 | 124 |  czapka style | 0 | 1 | 0.00 | 2715.28 | 
| 14 | 665 |  Tygrys przyczajone oko | 0 | 4 | 0.00 | 1865.42 | 
| 15 | 102 | FLY HIGH | 0 | 3 | 0.00 | 2795.24 | 
| 16 | 605 |  No Nie 4 Hp | 0 | 2 | 0.00 | 1916.93 | 
| 17 | 1067 |  BLIZZARD BEn 2004r. | 0 | 2 | 0.00 | 1604.85 | 
| 18 | 405 |  PASJOSFERA | 0 | 1 | 0.00 | 2121.27 | 
| 19 | 7562 |  H.s | 0 | 2 | 0.00 | 482.92 | 
| 20 | 2050 |  karkos | 0 | 1 | 0.00 | 1217.94 | 















