| de_inferno | 90 | 0 | 0.82 | 0.37 | 27 | 167 | 04:03:41 | 2012-12-18 | |
| de_train | 78 | 1 | 0.86 | 0.38 | 18 | 147 | 03:23:15 | 2012-05-12 | |
| de_dust2 | 72 | 0 | 0.95 | 0.43 | 15 | 122 | 02:46:25 | 2012-04-30 | |
| de_nuke | 61 | 0 | 1.05 | 0.48 | 15 | 90 | 02:06:34 | 2012-12-31 | |
| de_tuscan | 40 | 0 | 1.11 | 0.41 | 6 | 75 | 01:37:38 | 2012-01-01 | |
| de_cpl_mill | 24 | 0 | 1.14 | 0.53 | 3 | 35 | 00:44:54 | 2012-02-27 | |
| de_mirage | 23 | 0 | 1.35 | 0.67 | 3 | 25 | 00:34:19 | 2012-12-31 | |
| de_cbble | 19 | 0 | 1.12 | 0.34 | 3 | 38 | 00:56:00 | 2012-01-01 | |
| unknown | 15 | 0 | 1.88 | 0.62 | 0 | 18 | 00:24:00 | 1970-01-01 | |
| de_aztec | 12 | 0 | 1.33 | 0.61 | 1 | 15 | 00:19:47 | 2012-01-01 | |
| de_prodigy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 8 | 00:10:56 | 2011-11-04 | |
| de_chateau | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7 | 00:08:24 | 1970-01-01 | |
| 1 | 10023 |  Karol | 0 | 2 | 0.00 | 354.25 | 
| 2 | 401 |  `prooff | 0 | 1 | 0.00 | 2127.53 | 
| 3 | 3022 |  Player | 0 | 1 | 0.00 | 989.97 | 
| 4 | 1262 |  Ponury Zniwiarz | 0 | 1 | 0.00 | 1515.22 | 
| 5 | 3956 |  quick[t] | 0 | 1 | 0.00 | 833.52 | 
| 6 | 14935 |  p0 kosztach produkcji | 0 | 1 | 0.00 | 206.05 | 
| 7 | 3383 |  spust na biust | 0 | 1 | 0.00 | 925.31 | 
| 8 | 2529 | PrzyczajonyTygrysUkrytySmok | 0 | 1 | 0.00 | 1100.80 | 
| 9 | 5074 |  Pan z tamburynem | 0 | 1 | 0.00 | 693.11 | 
| 10 | 75 |  PLECACZEK PELEN CZERE$NI | 0 | 2 | 0.00 | 2978.34 | 
| 11 | 8208 |  Kreska. ____ | 0 | 1 | 0.00 | 442.98 | 
| 12 | 1721 |  BoMboWieC | 0 | 2 | 0.00 | 1324.60 | 
| 13 | 2431 |  Pause___SysRQ. | 0 | 1 | 0.00 | 1123.37 | 
| 14 | 2083 |  AV3R_* | 0 | 1 | 0.00 | 1207.61 | 
| 15 | 20001 |  JOHINhO | 0 | 1 | 0.00 | 116.05 | 
| 16 | 1356 |  Yuby | 0 | 1 | 0.00 | 1471.69 | 
| 17 | 909 |  a$$a$$in | 0 | 1 | 0.00 | 1692.15 | 
| 18 | 625 |  Brajan O'koner | 0 | 1 | 0.00 | 1901.64 | 
| 19 | 423 |  bobson- | 0 | 1 | 0.00 | 2092.93 | 
| 20 | 7784 |  hello katty | 0 | 1 | 0.00 | 468.71 | 















