| 1 | 277 |  Gwyn | 0 | 3 | 0.00 | 2332.55 | 
| 2 | 6330 |  R=U/I PROMILE | 0 | 3 | 0.00 | 570.99 | 
| 3 | 361 |  trololololo | 0 | 2 | 0.00 | 2187.98 | 
| 4 | 162 |  valldek | 0 | 2 | 0.00 | 2587.02 | 
| 5 | 684 |  kulturka chlopak | 0 | 2 | 0.00 | 1850.16 | 
| 6 | 16647 |  Thug*LiFe | 0 | 2 | 0.00 | 170.98 | 
| 7 | 7722 | Michal | 0 | 2 | 0.00 | 472.72 | 
| 8 | 104 |  retip | 0 | 2 | 0.00 | 2788.31 | 
| 9 | 3382 |  dzidoodporny | 0 | 1 | 0.00 | 925.37 | 
| 10 | 12 |  kEKU | 0 | 1 | 0.00 | 3938.86 | 
| 11 | 2800 |  ehe? | 0 | 1 | 0.00 | 1040.26 | 
| 12 | 591 |  Junior* | 0 | 1 | 0.00 | 1929.76 | 
| 13 | 642 |  slimAK47 | 0 | 1 | 0.00 | 1881.68 | 
| 14 | 218 |  HARD9N | 0 | 1 | 0.00 | 2456.25 | 
| 15 | 10 | EYEDOL | 0 | 1 | 0.00 | 3970.35 | 
| 16 | 573 |  eeiiuzalezniasz | 0 | 1 | 0.00 | 1943.38 | 
| 17 | 650 |  ostry. | 0 | 1 | 0.00 | 1874.39 | 
| 18 | 4210 | bo nie pojde | 0 | 1 | 0.00 | 798.67 | 
| 19 | 1045 |  Wiksa11 | 0 | 1 | 0.00 | 1620.37 | 
| 20 | 1752 |  Cherioos | 0 | 1 | 0.00 | 1313.28 | 












