| de_inferno | 25 | 1 | 0.86 | 0.21 | 5 | 75 | 01:57:07 | 2013-05-03 | |
| de_train | 22 | 0 | 0.52 | 0.33 | 8 | 50 | 01:07:03 | 2013-07-12 | |
| de_nuke | 13 | 0 | 0.54 | 0.17 | 4 | 50 | 01:17:02 | 2013-07-13 | |
| de_tuscan | 6 | 0 | 0.67 | 0.18 | 2 | 26 | 00:33:34 | 2013-05-03 | |
| de_dust2 | 3 | 0 | 0.50 | 0.06 | 1 | 37 | 00:46:40 | 2012-08-07 | |
| de_cbble | 2 | 0 | 0.29 | 0.13 | 2 | 9 | 00:15:43 | 2013-05-23 | |
| unknown | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 16 | 00:20:34 | 1970-01-01 | |
| de_mirage | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 16 | 00:22:35 | 1970-01-01 | |
| 1 | 2208 |  WrzaSQN | 3 | 1 | 3.00 | 1174.72 | 
| 2 | 409 |  Lion | 2 | 0 | 2.00 | 2111.36 | 
| 3 | 4798 |  Marsofskej. | 2 | 0 | 2.00 | 724.18 | 
| 4 | 899 |  Lincoln | 2 | 0 | 2.00 | 1697.87 | 
| 5 | 15232 | --Restrike-- | 2 | 1 | 2.00 | 199.22 | 
| 6 | 2705 |  x19 | 2 | 1 | 2.00 | 1059.68 | 
| 7 | 1248 |  Botman | 3 | 2 | 1.50 | 1520.61 | 
| 8 | 755 | EmI po przerwie | 1 | 0 | 1.00 | 1795.39 | 
| 9 | 32 |  no | 2 | 2 | 1.00 | 3441.00 | 
| 10 | 2809 |  bulwiAK | 1 | 0 | 1.00 | 1039.05 | 
| 11 | 90 |  pawelwow- | 1 | 0 | 1.00 | 2895.51 | 
| 12 | 176 |  the cwireq | 1 | 0 | 1.00 | 2560.17 | 
| 13 | 1037 |  Shoter# | 1 | 0 | 1.00 | 1626.59 | 
| 14 | 2514 |  Andres | 1 | 0 | 1.00 | 1103.48 | 
| 15 | 697 |  Jack Herer | 1 | 1 | 1.00 | 1839.65 | 
| 16 | 908 |  beats by dre | 1 | 1 | 1.00 | 1692.84 | 
| 17 | 1989 |  no | 1 | 0 | 1.00 | 1236.73 | 
| 18 | 337 | sMK | 2 | 2 | 1.00 | 2226.36 | 
| 19 | 1394 |  n1quel | 1 | 0 | 1.00 | 1451.11 | 
| 20 | 1335 |  fF | 1 | 1 | 1.00 | 1481.42 | 














