| de_inferno | 107 | 0 | 0.80 | 0.33 | 18 | 217 | 05:20:56 | 2012-10-13 | |
| de_dust2 | 81 | 1 | 0.66 | 0.38 | 12 | 154 | 03:33:53 | 2012-10-13 | |
| de_train | 65 | 0 | 0.41 | 0.24 | 16 | 195 | 04:35:26 | 2012-10-13 | |
| de_tuscan | 35 | 0 | 0.45 | 0.28 | 8 | 98 | 02:04:20 | 2012-10-13 | |
| de_nuke | 31 | 1 | 0.40 | 0.22 | 8 | 102 | 02:21:10 | 2012-10-12 | |
| unknown | 18 | 0 | 0.60 | 0.35 | 2 | 35 | 00:51:57 | 2012-10-10 | |
| de_mirage | 12 | 1 | 0.50 | 0.23 | 4 | 38 | 00:52:25 | 2012-10-12 | |
| 1 | 1125 |  Mariuchol007 | 0 | 2 | 0.00 | 1578.33 | 
| 2 | 284 | abnormal pojob | 0 | 1 | 0.00 | 2320.97 | 
| 3 | 112 |  EcO | 0 | 1 | 0.00 | 2758.66 | 
| 4 | 16083 |  Iktorn | 0 | 1 | 0.00 | 182.03 | 
| 5 | 6883 |  terefere | 0 | 1 | 0.00 | 529.68 | 
| 6 | 776 |  mRz | 0 | 4 | 0.00 | 1783.21 | 
| 7 | 793 |  tea | 0 | 1 | 0.00 | 1777.37 | 
| 8 | 638 |  b | 0 | 1 | 0.00 | 1889.04 | 
| 9 | 1094 |  Jack | 0 | 1 | 0.00 | 1593.13 | 
| 10 | 2412 |  puritan | 0 | 1 | 0.00 | 1126.68 | 
| 11 | 1540 |  Tomur^ | 0 | 1 | 0.00 | 1396.44 | 
| 12 | 1656 |  nyGGaz? | 0 | 1 | 0.00 | 1350.26 | 
| 13 | 3099 | flagowy krazownik | 0 | 1 | 0.00 | 975.18 | 
| 14 | 1724 |  HAJSON | 0 | 2 | 0.00 | 1323.91 | 
| 15 | 1042 |  Karwi | 0 | 1 | 0.00 | 1621.54 | 
| 16 | 260 |  bob | 0 | 4 | 0.00 | 2373.30 | 
| 17 | 9553 |  Jestem Pierogiem | 0 | 1 | 0.00 | 374.17 | 
| 18 | 194 |  Juri | 0 | 2 | 0.00 | 2509.49 | 
| 19 | 815 |  d3jmOn | 0 | 2 | 0.00 | 1754.82 | 
| 20 | 236 |  mobb deep | 0 | 1 | 0.00 | 2411.34 | 




















