| 1 | 202 |  chthc | 1 | 0 | 1.00 | 2487.82 | 
| 2 | 4446 |  S@DU | 1 | 0 | 1.00 | 768.48 | 
| 3 | 3571 |  zawodnik | 1 | 0 | 1.00 | 892.95 | 
| 4 | 1836 |  eLeJ | 1 | 0 | 1.00 | 1288.38 | 
| 5 | 10848 |  sul | 1 | 0 | 1.00 | 321.42 | 
| 6 | 14544 |  NuKeD. | 1 | 0 | 1.00 | 214.86 | 
| 7 | 6692 |  motyl | 2 | 0 | 2.00 | 542.10 | 
| 8 | 2809 |  bulwiAK | 1 | 0 | 1.00 | 1039.05 | 
| 9 | 1926 |  fabianskyy | 0 | 1 | 0.00 | 1257.05 | 
| 10 | 18832 |  CIemna Strefa : D | 0 | 1 | 0.00 | 133.50 | 
| 11 | 53 |  dre | 0 | 1 | 0.00 | 3276.44 | 
| 12 | 1540 |  Tomur^ | 1 | 1 | 1.00 | 1396.44 | 
| 13 | 146 | fafarafa | 1 | 1 | 1.00 | 2639.38 | 
| 14 | 13103 |  SPIRIT | 0 | 1 | 0.00 | 250.38 | 
| 15 | 10341 | NIECHCIJ | 0 | 1 | 0.00 | 340.88 | 
| 16 | 9170 |  kasiunia ;* | 0 | 1 | 0.00 | 391.86 | 
| 17 | 638 |  b | 0 | 1 | 0.00 | 1889.04 | 
| 18 | 23902 |  Cz3SiO | 0 | 1 | 0.00 | 64.97 | 
| 19 | 919 |  v_2 | 0 | 1 | 0.00 | 1682.30 | 
| 20 | 1655 |  Dr.Kotwica | 0 | 1 | 0.00 | 1350.52 | 














