| 1 | 23902 |  Cz3SiO | 0 | 1 | 0.00 | 64.97 | 
| 2 | 18832 |  CIemna Strefa : D | 0 | 1 | 0.00 | 133.50 | 
| 3 | 15029 |  Ariel | 0 | 1 | 0.00 | 203.52 | 
| 4 | 14544 |  NuKeD. | 1 | 0 | 1.00 | 214.86 | 
| 5 | 13103 |  SPIRIT | 0 | 1 | 0.00 | 250.38 | 
| 6 | 12244 |  halllny POSLUCHAJ SE RAPU | 0 | 2 | 0.00 | 275.50 | 
| 7 | 10848 |  sul | 1 | 0 | 1.00 | 321.42 | 
| 8 | 10341 | NIECHCIJ | 0 | 1 | 0.00 | 340.88 | 
| 9 | 9170 |  kasiunia ;* | 0 | 1 | 0.00 | 391.86 | 
| 10 | 6692 |  motyl | 2 | 0 | 2.00 | 542.10 | 
| 11 | 4855 |  izula | 0 | 2 | 0.00 | 718.74 | 
| 12 | 4446 |  S@DU | 1 | 0 | 1.00 | 768.48 | 
| 13 | 4100 |  IKAR | 0 | 4 | 0.00 | 815.03 | 
| 14 | 3571 |  zawodnik | 1 | 0 | 1.00 | 892.95 | 
| 15 | 3536 |  2easy                    ~ | 0 | 3 | 0.00 | 899.69 | 
| 16 | 2851 |  tonieja | 0 | 2 | 0.00 | 1029.33 | 
| 17 | 2809 |  bulwiAK | 1 | 0 | 1.00 | 1039.05 | 
| 18 | 2208 |  WrzaSQN | 0 | 1 | 0.00 | 1174.72 | 
| 19 | 2099 |  CHCETEHACE | 0 | 2 | 0.00 | 1203.38 | 
| 20 | 2084 |  Maniek | 0 | 2 | 0.00 | 1207.40 | 














