| 1 | 400 |  ~ JO|NT ~ | 1 | 0 | 1.00 | 2130.29 | 
| 2 | 2904 | aWolnatioN | 1 | 1 | 1.00 | 1015.60 | 
| 3 | 230 |  4fun | 0 | 1 | 0.00 | 2427.74 | 
| 4 | 945 |  II Urzad Skarbowy a.k.a S.Szmal | 0 | 1 | 0.00 | 1672.73 | 
| 5 | 258 |  [z]ET'    or not ! | 0 | 1 | 0.00 | 2375.10 | 
| 6 | 502 |  bova | 0 | 1 | 0.00 | 2012.20 | 
| 7 | 1042 |  Karwi | 0 | 1 | 0.00 | 1621.54 | 
| 8 | 2016 |  aws[t]RAW | 0 | 1 | 0.00 | 1228.64 | 










