| de_train | 149 | 0 | 2.19 | 0.83 | 11 | 134 | 03:00:19 | 2011-09-21 | |
| de_inferno | 129 | 1 | 3.00 | 0.77 | 8 | 108 | 02:47:00 | 2011-09-29 | |
| de_dust2 | 123 | 0 | 3.32 | 0.89 | 8 | 94 | 02:17:35 | 2011-10-03 | |
| de_nuke | 92 | 0 | 1.80 | 0.76 | 8 | 88 | 02:01:09 | 2011-10-03 | |
| de_prodigy | 17 | 0 | 1.21 | 0.63 | 2 | 17 | 00:26:52 | 2011-08-09 | |
| de_cpl_fire | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 00:07:38 | 1970-01-01 | |
| de_cbble | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 00:03:17 | 1970-01-01 | |
| de_vertigo | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7 | 00:11:09 | 1970-01-01 | |
| de_mirage | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 11 | 00:15:11 | 1970-01-01 | |
| 1 | 25224 | Haba-Baba ;) | 1 | 0 | 1.00 | 47.96 | 
| 2 | 25064 |  LajonyCS # n1 | 1 | 0 | 1.00 | 49.82 | 
| 3 | 23607 |  meybe. | 1 | 0 | 1.00 | 68.89 | 
| 4 | 22659 | -=ArrOw=- Bialystok | 1 | 0 | 1.00 | 80.94 | 
| 5 | 22504 | Nowa Myszka (Totalnie Lamie) | 1 | 0 | 1.00 | 82.98 | 
| 6 | 21997 |  H0usKA | 1 | 0 | 1.00 | 89.64 | 
| 7 | 21287 |  bullterrier | 1 | 0 | 1.00 | 98.74 | 
| 8 | 20483 |  KaKa Demona | 1 | 0 | 1.00 | 109.26 | 
| 9 | 18966 | brudas PEJCZU SKARB | 1 | 2 | 0.50 | 131.31 | 
| 10 | 18680 |  Spoleczny^^ | 1 | 0 | 1.00 | 135.85 | 
| 11 | 18663 |  Nn[t] | 1 | 0 | 1.00 | 136.09 | 
| 12 | 17499 |  na rofeze samohodem | 1 | 2 | 0.50 | 155.59 | 
| 13 | 16690 |  MUNEZ ORIGINAL CFG | 0 | 1 | 0.00 | 170.20 | 
| 14 | 16285 |  Le Gadziora | 1 | 0 | 1.00 | 178.01 | 
| 15 | 16244 |  m4JT | 1 | 0 | 1.00 | 178.77 | 
| 16 | 15060 |  wazius | 1 | 0 | 1.00 | 202.82 | 
| 17 | 13825 |  Shaskedo d-.-b | 2 | 0 | 2.00 | 232.21 | 
| 18 | 13626 |  ciota ; ) | 0 | 1 | 0.00 | 237.66 | 
| 19 | 13257 |  MAq. | 1 | 0 | 1.00 | 246.34 | 
| 20 | 12301 |  Boli?? | 2 | 0 | 2.00 | 273.70 | 
















