| 1 | 3111 | zYhu | 5 | 0 | 5.00 | 973.29 | 
| 2 | 34 |  K R U Z Y N | 4 | 5 | 0.80 | 3420.67 | 
| 3 | 763 |  PRECISE. | 3 | 2 | 1.50 | 1791.04 | 
| 4 | 1135 |  KorveN | 2 | 1 | 2.00 | 1571.92 | 
| 5 | 237 |  lux | 2 | 1 | 2.00 | 2408.68 | 
| 6 | 783 |  cookie monster | 2 | 2 | 1.00 | 1781.28 | 
| 7 | 908 |  beats by dre | 2 | 1 | 2.00 | 1692.84 | 
| 8 | 1501 |  Figowy Niedzwiedz | 1 | 1 | 1.00 | 1408.48 | 
| 9 | 15283 |  JureX95 | 1 | 0 | 1.00 | 198.04 | 
| 10 | 264 |  zPa ^ ak'a szk. skilla | 1 | 0 | 1.00 | 2360.26 | 
| 11 | 9896 |  POGROMCA GIMBOW | 1 | 0 | 1.00 | 359.96 | 
| 12 | 6191 |  kiku | 1 | 1 | 1.00 | 582.69 | 
| 13 | 3578 |  psingwin | 1 | 0 | 1.00 | 891.93 | 
| 14 | 12217 |  Kubaczyk | 1 | 0 | 1.00 | 276.46 | 
| 15 | 2201 | Bamica | 1 | 2 | 0.50 | 1176.69 | 
| 16 | 1750 | .V i e c h U. | 1 | 0 | 1.00 | 1313.59 | 
| 17 | 17800 | st4nz4 | 1 | 0 | 1.00 | 150.15 | 
| 18 | 5528 |  JOSZUA JOSZUA | 1 | 2 | 0.50 | 647.13 | 
| 19 | 3366 |  d3dmou5 | 1 | 0 | 1.00 | 926.83 | 
| 20 | 18685 |  zCHILLOUT'owany | 1 | 1 | 1.00 | 135.76 | 















