| de_train | 18 | 1 | 0.82 | 0.33 | 8 | 48 | 00:55:05 | 2011-09-24 | |
| de_inferno | 8 | 0 | 0.73 | 0.15 | 2 | 44 | 00:55:07 | 2011-09-24 | |
| de_nuke | 8 | 0 | 1.60 | 0.09 | 2 | 61 | 01:30:49 | 2011-09-24 | |
| de_dust2 | 4 | 0 | 2.00 | 0.07 | 1 | 43 | 00:56:03 | 2011-04-12 | |
| de_hell | 3 | 0 | 0.75 | 0.73 | 5 | 5 | 00:04:07 | 2011-04-30 | |
| de_vertigo | 1 | 0 | 1.00 | 0.11 | 1 | 9 | 00:08:42 | 2011-03-28 | |
| de_mirage | 1 | 0 | 0.33 | 0.04 | 2 | 20 | 00:25:39 | 2011-04-14 | |
| de_cbble | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 21 | 00:27:27 | 2011-09-27 | |
| de_aztec | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 16 | 00:17:57 | 1970-01-01 | |
| de_tuscan | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 32 | 00:43:45 | 1970-01-01 | |
| de_cpl_fire | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 7 | 00:09:48 | 1970-01-01 | |
| 1 | 1325 | hebos | 1 | 0 | 1.00 | 1485.44 | 
| 2 | 2080 |  Botemtotem | 1 | 0 | 1.00 | 1207.94 | 
| 3 | 806 |  Fikus | 1 | 0 | 1.00 | 1766.36 | 
| 4 | 1805 |  PISIOREK | 4 | 0 | 4.00 | 1295.91 | 
| 5 | 2782 |  Gad [A] | 1 | 0 | 1.00 | 1043.06 | 
| 6 | 4243 |  REN | 1 | 0 | 1.00 | 793.87 | 
| 7 | 563 |  TIKI TAKI | 1 | 0 | 1.00 | 1950.30 | 
| 8 | 7722 | Michal | 1 | 0 | 1.00 | 472.72 | 
| 9 | 1693 |  Krol Julian | 1 | 0 | 1.00 | 1333.67 | 
| 10 | 11474 | Pionek | 1 | 0 | 1.00 | 300.13 | 
| 11 | 17218 | ZYGA | 1 | 0 | 1.00 | 160.43 | 
| 12 | 8709 |  Nie spal scrola hajcie! | 1 | 0 | 1.00 | 415.55 | 
| 13 | 69 |  kuskill | 1 | 0 | 1.00 | 3074.77 | 
| 14 | 9445 |  CanyoN | 1 | 0 | 1.00 | 378.84 | 
| 15 | 1515 |  ReANoR[pw] | 1 | 0 | 1.00 | 1406.37 | 
| 16 | 2654 |  4wiosnyPrzerwy | 1 | 0 | 1.00 | 1072.20 | 
| 17 | 3856 |  Bandit | 2 | 0 | 2.00 | 848.42 | 
| 18 | 5020 |  tyfytyfy | 1 | 0 | 1.00 | 698.58 | 
| 19 | 1005 |  NN | 1 | 0 | 1.00 | 1643.46 | 
| 20 | 944 |  Bulgar | 1 | 0 | 1.00 | 1672.77 | 















