| de_dust2 | 8 | 0 | 0.29 | 0.12 | 5 | 47 | 01:07:54 | 2013-02-16 | |
| de_nuke | 7 | 0 | 0.70 | 0.15 | 1 | 29 | 00:47:13 | 2013-02-09 | |
| unknown | 6 | 0 | 0.67 | 0.34 | 0 | 12 | 00:17:44 | 1970-01-01 | |
| de_inferno | 3 | 0 | 1.50 | 0.97 | 1 | 4 | 00:03:06 | 2013-02-09 | |
| de_tuscan | 2 | 0 | 0.40 | 0.32 | 1 | 5 | 00:06:15 | 2013-02-13 | |
| de_train | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:01:18 | 2013-02-16 | |
| de_mirage | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:02:20 | 2013-02-14 | |
| 1 | 18597 |  5U4B0[t] /1337/ | 0 | 1 | 0.00 | 137.17 | 
| 2 | 86 |  a | 1 | 6 | 0.17 | 2901.94 | 
| 3 | 151 |  Alban | 1 | 1 | 1.00 | 2626.98 | 
| 4 | 96 |  aLVARO gUSTAVO mORALES | 1 | 3 | 0.33 | 2853.27 | 
| 5 | 414 |  BADR HARI | 0 | 1 | 0.00 | 2106.13 | 
| 6 | 1268 |  cUd | 2 | 1 | 2.00 | 1513.38 | 
| 7 | 816 |  DeKa | 0 | 1 | 0.00 | 1754.73 | 
| 8 | 1683 | dz | 0 | 1 | 0.00 | 1337.24 | 
| 9 | 809 |  eLu | 0 | 1 | 0.00 | 1763.34 | 
| 10 | 2752 | enq. | 0 | 1 | 0.00 | 1048.95 | 
| 11 | 851 |  GRU | 1 | 1 | 1.00 | 1732.09 | 
| 12 | 317 |  HARDKOROWY KOKSU W MAJU NA AREN | 1 | 0 | 1.00 | 2264.27 | 
| 13 | 1309 |  HaSzU | 0 | 1 | 0.00 | 1490.19 | 
| 14 | 7886 |  HS^ | 0 | 1 | 0.00 | 461.25 | 
| 15 | 981 |  JA TO JA A NIE IMIE I NAZWISKO | 0 | 2 | 0.00 | 1651.50 | 
| 16 | 2267 |  Jors | 0 | 1 | 0.00 | 1160.29 | 
| 17 | 34 |  K R U Z Y N | 0 | 1 | 0.00 | 3420.67 | 
| 18 | 80 |  K@T | 0 | 2 | 0.00 | 2943.79 | 
| 19 | 1191 |  L!ptonek !. | 0 | 3 | 0.00 | 1545.31 | 
| 20 | 1660 |  Marcin z osrodka w Lublincu | 1 | 2 | 0.50 | 1348.62 | 













