| de_inferno | 79 | 0 | 0.84 | 0.32 | 19 | 164 | 04:04:40 | 2013-05-25 | |
| de_dust2 | 70 | 2 | 0.67 | 0.26 | 19 | 201 | 04:26:49 | 2013-05-23 | |
| de_train | 66 | 1 | 0.81 | 0.28 | 22 | 169 | 03:53:48 | 2013-06-02 | |
| de_mirage | 48 | 1 | 0.83 | 0.46 | 10 | 81 | 01:43:54 | 2013-05-27 | |
| de_nuke | 45 | 0 | 1.10 | 0.44 | 13 | 71 | 01:41:24 | 2013-03-28 | |
| de_tuscan | 37 | 0 | 0.90 | 0.48 | 9 | 63 | 01:16:35 | 2013-07-02 | |
| unknown | 18 | 0 | 1.00 | 0.40 | 2 | 31 | 00:45:03 | 2013-03-10 | |
| de_cbble | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 | 00:04:04 | 1970-01-01 | |
| 1 | 4783 |  DaV ` eZ. | 2 | 0 | 2.00 | 725.75 | 
| 2 | 921 |  aaa | 1 | 0 | 1.00 | 1680.40 | 
| 3 | 986 |  tadek niejadek | 2 | 0 | 2.00 | 1649.97 | 
| 4 | 3449 | KrYkI;] jestem szostym zawodnik | 1 | 0 | 1.00 | 913.61 | 
| 5 | 1428 | krzyzyK | 1 | 0 | 1.00 | 1435.88 | 
| 6 | 839 |  hypno | 1 | 0 | 1.00 | 1742.88 | 
| 7 | 4760 |  Player | 2 | 0 | 2.00 | 730.28 | 
| 8 | 4937 |  ppp | 2 | 0 | 2.00 | 709.13 | 
| 9 | 465 |  Lama | 1 | 0 | 1.00 | 2048.86 | 
| 10 | 747 |  inso | 1 | 0 | 1.00 | 1800.82 | 
| 11 | 1884 |  motyla noga | 1 | 0 | 1.00 | 1269.40 | 
| 12 | 17925 |  J@RO | 1 | 0 | 1.00 | 147.97 | 
| 13 | 2230 |  ehh. | 1 | 0 | 1.00 | 1168.25 | 
| 14 | 16147 |  GT-R | 2 | 0 | 2.00 | 180.67 | 
| 15 | 1402 |  BUNT BUNT AGRESJA | 1 | 0 | 1.00 | 1444.81 | 
| 16 | 2141 |  cpak | 1 | 0 | 1.00 | 1191.06 | 
| 17 | 2549 |  Papryczka | 1 | 0 | 1.00 | 1097.54 | 
| 18 | 4672 |  Patela | 1 | 0 | 1.00 | 740.58 | 
| 19 | 2617 |  dziubinho | 1 | 0 | 1.00 | 1082.83 | 
| 20 | 9798 |  TAJEMNICZY SMARK NA FIRANCE | 1 | 0 | 1.00 | 363.88 | 


















