| 1 | 23796 |  pogromca debili | 2 | 0 | 2.00 | 66.43 | 
| 2 | 11850 |  troyan | 0 | 1 | 0.00 | 287.83 | 
| 3 | 11304 |  moon. | 1 | 0 | 1.00 | 305.47 | 
| 4 | 9621 |  M1styczny | 0 | 1 | 0.00 | 371.02 | 
| 5 | 9127 |  Piszczyk | 2 | 0 | 2.00 | 393.67 | 
| 6 | 7108 |  2low | 0 | 1 | 0.00 | 514.15 | 
| 7 | 6662 |  barney | 0 | 1 | 0.00 | 543.85 | 
| 8 | 3934 |  Klapoty od Mojzesza | 0 | 1 | 0.00 | 837.53 | 
| 9 | 3562 |  VgL | 0 | 1 | 0.00 | 894.55 | 
| 10 | 3454 | ![A]s` | 2 | 0 | 2.00 | 912.51 | 
| 11 | 3448 | Gumson | 1 | 1 | 1.00 | 913.62 | 
| 12 | 3169 |  prajd | 0 | 1 | 0.00 | 961.02 | 
| 13 | 3015 |  CYKLOPENTANOPERHYDROFENANTREN | 2 | 0 | 2.00 | 991.25 | 
| 14 | 2892 |  Smoczek Gringo | 1 | 1 | 1.00 | 1018.84 | 
| 15 | 2616 |  PROTOTYPE A'95 | 0 | 1 | 0.00 | 1083.28 | 
| 16 | 2586 |  I'm Bot~ | 0 | 1 | 0.00 | 1089.90 | 
| 17 | 2510 |  cyganoff | 0 | 1 | 0.00 | 1104.81 | 
| 18 | 2171 |  - | 1 | 0 | 1.00 | 1183.48 | 
| 19 | 2169 |  Daniro | 0 | 1 | 0.00 | 1183.86 | 
| 20 | 1886 | adamus | 1 | 1 | 1.00 | 1269.32 | 


 jot is ranked #13969 out of 54,814
  jot is ranked #13969 out of 54,814











