| 1 | 3015 |  CYKLOPENTANOPERHYDROFENANTREN | 2 | 0 | 2.00 | 991.25 | 
| 2 | 3454 | ![A]s` | 2 | 0 | 2.00 | 912.51 | 
| 3 | 23796 |  pogromca debili | 2 | 0 | 2.00 | 66.43 | 
| 4 | 9127 |  Piszczyk | 2 | 0 | 2.00 | 393.67 | 
| 5 | 159 |  sk z3ro | 1 | 1 | 1.00 | 2597.54 | 
| 6 | 1886 | adamus | 1 | 1 | 1.00 | 1269.32 | 
| 7 | 44 |  KOZZII | 1 | 0 | 1.00 | 3303.24 | 
| 8 | 1660 |  Marcin z osrodka w Lublincu | 1 | 0 | 1.00 | 1348.62 | 
| 9 | 3448 | Gumson | 1 | 1 | 1.00 | 913.62 | 
| 10 | 11304 |  moon. | 1 | 0 | 1.00 | 305.47 | 
| 11 | 2892 |  Smoczek Gringo | 1 | 1 | 1.00 | 1018.84 | 
| 12 | 1186 |  music.<3 | 1 | 1 | 1.00 | 1548.70 | 
| 13 | 2171 |  - | 1 | 0 | 1.00 | 1183.48 | 
| 14 | 1090 |  One ---> One Kill[b] | 1 | 0 | 1.00 | 1593.68 | 
| 15 | 344 |  777777777777777777777777777777 | 1 | 3 | 0.33 | 2215.44 | 
| 16 | 9621 |  M1styczny | 0 | 1 | 0.00 | 371.02 | 
| 17 | 3562 |  VgL | 0 | 1 | 0.00 | 894.55 | 
| 18 | 151 |  Alban | 0 | 1 | 0.00 | 2626.98 | 
| 19 | 2169 |  Daniro | 0 | 1 | 0.00 | 1183.86 | 
| 20 | 2586 |  I'm Bot~ | 0 | 1 | 0.00 | 1089.90 | 


 jot is ranked #13969 out of 54,814
  jot is ranked #13969 out of 54,814











