| 1 | 34 |  K R U Z Y N | 1 | 0 | 1.00 | 3420.67 | 
| 2 | 98 |  Pandemic | 0 | 1 | 0.00 | 2839.64 | 
| 3 | 113 |  asdf | 0 | 3 | 0.00 | 2751.76 | 
| 4 | 152 |  ~DAWIDOFF[t] aka KACZORRRRRRRRR | 1 | 0 | 1.00 | 2626.27 | 
| 5 | 191 |  zyLuS | 1 | 0 | 1.00 | 2514.63 | 
| 6 | 309 |  Encore | 0 | 1 | 0.00 | 2280.73 | 
| 7 | 364 |  Beny | 0 | 1 | 0.00 | 2187.50 | 
| 8 | 392 |  LIPA | 1 | 0 | 1.00 | 2141.03 | 
| 9 | 581 |  I Love u <3 | 2 | 3 | 0.67 | 1939.54 | 
| 10 | 665 |  Tygrys przyczajone oko | 0 | 1 | 0.00 | 1865.42 | 
| 11 | 1082 |  srevn1. | 0 | 2 | 0.00 | 1598.14 | 
| 12 | 1168 |  'by HeRooo | 1 | 2 | 0.50 | 1557.04 | 
| 13 | 1257 | najgorzej | 1 | 0 | 1.00 | 1517.99 | 
| 14 | 1379 |  plecy w bigosie | 1 | 1 | 1.00 | 1460.39 | 
| 15 | 1380 |  Mel | 0 | 1 | 0.00 | 1460.26 | 
| 16 | 1552 |  someone | 0 | 1 | 0.00 | 1390.54 | 
| 17 | 1748 |  [Karolinka]MrBadExample | 2 | 0 | 2.00 | 1315.08 | 
| 18 | 1996 |  HI5 | 0 | 2 | 0.00 | 1234.83 | 
| 19 | 2049 |  J  A  R  H  E  A  D . | 3 | 0 | 3.00 | 1218.26 | 
| 20 | 2570 |  P4dR3 | 1 | 3 | 0.33 | 1092.27 | 














