| 2013-11-23 @ 14:30 - 14:30 | de_dust2 | 00:00:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 269.10  | 
| 2013-11-17 @ 19:44 - 20:06 | de_dust2 | 00:22:18 | 5 | 2 | 2 | 40.00% | 15.28% | 269.10  | 
| 2013-11-13 @ 20:45 - 20:47 | de_nuke | 00:01:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 270.38  | 
| 2013-11-13 @ 20:07 - 20:10 | unknown | 00:03:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 273.38  | 
| 2013-11-13 @ 19:29 - 19:47 | de_inferno | 00:17:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 273.38  | 
| 2013-11-10 @ 16:52 - 16:52 | de_nuke | 00:00:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 273.38  | 
| de_inferno | 8 | 0 | 0.47 | 0.10 | 2 | 47 | 01:16:29 | 2013-04-14 | |
| de_nuke | 7 | 0 | 0.47 | 0.21 | 3 | 21 | 00:33:07 | 2013-11-13 | |
| de_dust2 | 5 | 0 | 2.50 | 0.14 | 3 | 26 | 00:34:36 | 2013-11-23 | |
| de_train | 3 | 1 | 0.43 | 0.25 | 1 | 8 | 00:12:11 | 2013-04-03 | |
| de_tuscan | 2 | 0 | 0.09 | 0.07 | 3 | 26 | 00:29:34 | 2013-04-19 | |
| de_mirage | 2 | 0 | 0.33 | 0.11 | 2 | 18 | 00:18:18 | 2013-04-10 | |
| unknown | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9 | 00:10:45 | 1970-01-01 | |
| 1 | 338 |  j              L             B | 1 | 0 | 1.00 | 2223.38 | 
| 2 | 23918 |  .A.M.B.E.R (L) admin Twoj wrog | 3 | 0 | 3.00 | 64.77 | 
| 3 | 2045 |  Przemo | 1 | 0 | 1.00 | 1218.87 | 
| 4 | 332 |  BLOWWWWWWWWWW | 1 | 0 | 1.00 | 2235.34 | 
| 5 | 4121 | mts | 2 | 0 | 2.00 | 811.83 | 
| 6 | 301 |  SUGAR     HAZE | 1 | 0 | 1.00 | 2286.36 | 
| 7 | 16353 |  jutro moga przyjsc po Ciebie | 1 | 0 | 1.00 | 176.69 | 
| 8 | 13505 |  LuckyMan | 1 | 0 | 1.00 | 240.43 | 
| 9 | 15486 |  DF*Zimny [PL] | 1 | 0 | 1.00 | 193.66 | 
| 10 | 20812 |  JP 100pro | 1 | 0 | 1.00 | 104.91 | 
| 11 | 5859 |  TYTANOWY KAMIL | 1 | 0 | 1.00 | 614.87 | 
| 12 | 86 |  a | 0 | 1 | 0.00 | 2901.94 | 
| 13 | 877 |  HEq | 0 | 1 | 0.00 | 1708.01 | 
| 14 | 217 |  jz | 0 | 1 | 0.00 | 2457.84 | 
| 15 | 5738 |  EXEL | 1 | 1 | 1.00 | 627.36 | 
| 16 | 1138 |  Miklas :D | 0 | 1 | 0.00 | 1570.76 | 
| 17 | 3316 |  sewcio | 0 | 1 | 0.00 | 933.71 | 
| 18 | 24249 |  podkoszlebron | 0 | 1 | 0.00 | 60.56 | 
| 19 | 13815 |  A P F E L | 0 | 1 | 0.00 | 232.45 | 
| 20 | 360 |  ATR | 0 | 1 | 0.00 | 2192.03 | 













