| 2013-11-23 @ 14:30 - 14:30 | de_dust2 | 00:00:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 269.10  | 
| 2013-11-17 @ 19:44 - 20:06 | de_dust2 | 00:22:18 | 5 | 2 | 2 | 40.00% | 15.28% | 269.10  | 
| 2013-11-13 @ 20:45 - 20:47 | de_nuke | 00:01:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 270.38  | 
| 2013-11-13 @ 20:07 - 20:10 | unknown | 00:03:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 273.38  | 
| 2013-11-13 @ 19:29 - 19:47 | de_inferno | 00:17:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 273.38  | 
| 2013-11-10 @ 16:52 - 16:52 | de_nuke | 00:00:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 273.38  | 
| de_inferno | 8 | 0 | 0.47 | 0.10 | 2 | 47 | 01:16:29 | 2013-04-14 | |
| de_nuke | 7 | 0 | 0.47 | 0.21 | 3 | 21 | 00:33:07 | 2013-11-13 | |
| de_dust2 | 5 | 0 | 2.50 | 0.14 | 3 | 26 | 00:34:36 | 2013-11-23 | |
| de_train | 3 | 1 | 0.43 | 0.25 | 1 | 8 | 00:12:11 | 2013-04-03 | |
| de_tuscan | 2 | 0 | 0.09 | 0.07 | 3 | 26 | 00:29:34 | 2013-04-19 | |
| de_mirage | 2 | 0 | 0.33 | 0.11 | 2 | 18 | 00:18:18 | 2013-04-10 | |
| unknown | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9 | 00:10:45 | 1970-01-01 | |
| 1 | 11764 |  diMi | 0 | 1 | 0.00 | 290.46 | 
| 2 | 183 |  BLiZzaRD | 0 | 1 | 0.00 | 2539.71 | 
| 3 | 4535 |  Player | 0 | 1 | 0.00 | 756.85 | 
| 4 | 3458 |  Perfect | 0 | 1 | 0.00 | 912.23 | 
| 5 | 199 |  Be[x]a | 0 | 3 | 0.00 | 2491.68 | 
| 6 | 877 |  HEq | 0 | 1 | 0.00 | 1708.01 | 
| 7 | 2642 |  SatAn | 0 | 2 | 0.00 | 1076.64 | 
| 8 | 217 |  jz | 0 | 1 | 0.00 | 2457.84 | 
| 9 | 2616 |  PROTOTYPE A'95 | 0 | 3 | 0.00 | 1083.28 | 
| 10 | 1138 |  Miklas :D | 0 | 1 | 0.00 | 1570.76 | 
| 11 | 28 |  HIGGHGAN<3PRiNCESSbOb | 0 | 2 | 0.00 | 3474.27 | 
| 12 | 963 | z3!ts_ MB - gdzie jest snieg? | 0 | 2 | 0.00 | 1662.31 | 
| 13 | 3316 |  sewcio | 0 | 1 | 0.00 | 933.71 | 
| 14 | 24249 |  podkoszlebron | 0 | 1 | 0.00 | 60.56 | 
| 15 | 2 |  legends never die | 0 | 4 | 0.00 | 4546.32 | 
| 16 | 13815 |  A P F E L | 0 | 1 | 0.00 | 232.45 | 
| 17 | 360 |  ATR | 0 | 1 | 0.00 | 2192.03 | 
| 18 | 86 |  a | 0 | 1 | 0.00 | 2901.94 | 
| 19 | 413 |  27 | 0 | 1 | 0.00 | 2106.47 | 
| 20 | 118 |  ham | 0 | 1 | 0.00 | 2736.03 | 













