| 2013-11-23 @ 14:30 - 14:30 | de_dust2 | 00:00:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 269.10  | 
| 2013-11-17 @ 19:44 - 20:06 | de_dust2 | 00:22:18 | 5 | 2 | 2 | 40.00% | 15.28% | 269.10  | 
| 2013-11-13 @ 20:45 - 20:47 | de_nuke | 00:01:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 270.38  | 
| 2013-11-13 @ 20:07 - 20:10 | unknown | 00:03:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 273.38  | 
| 2013-11-13 @ 19:29 - 19:47 | de_inferno | 00:17:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 273.38  | 
| 2013-11-10 @ 16:52 - 16:52 | de_nuke | 00:00:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 273.38  | 
| de_inferno | 8 | 0 | 0.47 | 0.10 | 2 | 47 | 01:16:29 | 2013-04-14 | |
| de_nuke | 7 | 0 | 0.47 | 0.21 | 3 | 21 | 00:33:07 | 2013-11-13 | |
| de_dust2 | 5 | 0 | 2.50 | 0.14 | 3 | 26 | 00:34:36 | 2013-11-23 | |
| de_train | 3 | 1 | 0.43 | 0.25 | 1 | 8 | 00:12:11 | 2013-04-03 | |
| de_tuscan | 2 | 0 | 0.09 | 0.07 | 3 | 26 | 00:29:34 | 2013-04-19 | |
| de_mirage | 2 | 0 | 0.33 | 0.11 | 2 | 18 | 00:18:18 | 2013-04-10 | |
| unknown | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9 | 00:10:45 | 1970-01-01 | |
| 1 | 24249 |  podkoszlebron | 0 | 1 | 0.00 | 60.56 | 
| 2 | 23918 |  .A.M.B.E.R (L) admin Twoj wrog | 3 | 0 | 3.00 | 64.77 | 
| 3 | 22495 |  QTAS.7star | 2 | 1 | 2.00 | 83.11 | 
| 4 | 20812 |  JP 100pro | 1 | 0 | 1.00 | 104.91 | 
| 5 | 16353 |  jutro moga przyjsc po Ciebie | 1 | 0 | 1.00 | 176.69 | 
| 6 | 15486 |  DF*Zimny [PL] | 1 | 0 | 1.00 | 193.66 | 
| 7 | 13815 |  A P F E L | 0 | 1 | 0.00 | 232.45 | 
| 8 | 13505 |  LuckyMan | 1 | 0 | 1.00 | 240.43 | 
| 9 | 11764 |  diMi | 0 | 1 | 0.00 | 290.46 | 
| 10 | 5859 |  TYTANOWY KAMIL | 1 | 0 | 1.00 | 614.87 | 
| 11 | 5738 |  EXEL | 1 | 1 | 1.00 | 627.36 | 
| 12 | 4535 |  Player | 0 | 1 | 0.00 | 756.85 | 
| 13 | 4121 | mts | 2 | 0 | 2.00 | 811.83 | 
| 14 | 3458 |  Perfect | 0 | 1 | 0.00 | 912.23 | 
| 15 | 3316 |  sewcio | 0 | 1 | 0.00 | 933.71 | 
| 16 | 3277 |  SZYCHA | 1 | 2 | 0.50 | 941.49 | 
| 17 | 2642 |  SatAn | 0 | 2 | 0.00 | 1076.64 | 
| 18 | 2616 |  PROTOTYPE A'95 | 0 | 3 | 0.00 | 1083.28 | 
| 19 | 2514 |  Andres | 0 | 2 | 0.00 | 1103.48 | 
| 20 | 2045 |  Przemo | 1 | 0 | 1.00 | 1218.87 | 













