| 1 | 8671 |  barmaN | 3 | 0 | 3.00 | 417.83 | 
| 2 | 15884 | K@T | 3 | 2 | 1.50 | 185.91 | 
| 3 | 11322 |  SZaKaL | 3 | 0 | 3.00 | 304.91 | 
| 4 | 971 |  Jan | 2 | 0 | 2.00 | 1658.57 | 
| 5 | 6717 |  ,v | 1 | 0 | 1.00 | 540.55 | 
| 6 | 332 |  BLOWWWWWWWWWW | 1 | 2 | 0.50 | 2235.34 | 
| 7 | 89 |  soczysty knur | 1 | 2 | 0.50 | 2895.55 | 
| 8 | 1475 |  thc | 1 | 0 | 1.00 | 1417.78 | 
| 9 | 1291 |  qwe | 1 | 1 | 1.00 | 1499.50 | 
| 10 | 2416 |  szatanista | 1 | 0 | 1.00 | 1125.50 | 
| 11 | 1852 |  SYNDYKAT SYNDYKATOR | 0 | 1 | 0.00 | 1279.80 | 
| 12 | 368 |  scn | 0 | 1 | 0.00 | 2176.72 | 
| 13 | 150 |  bielan | 0 | 1 | 0.00 | 2628.29 | 
| 14 | 5468 |  Plajer! | 0 | 1 | 0.00 | 654.41 | 
| 15 | 2504 |  Kim Jong Ill | 0 | 1 | 0.00 | 1106.23 | 
| 16 | 645 |  wspak mowi jedi rycerz | 0 | 1 | 0.00 | 1880.43 | 
| 17 | 20 |  tless | 0 | 1 | 0.00 | 3710.33 | 
| 18 | 11179 |  mINUS | 0 | 1 | 0.00 | 309.50 | 
| 19 | 230 |  4fun | 0 | 1 | 0.00 | 2427.74 | 
| 20 | 54 |  Cappo di tutti cappi | 0 | 1 | 0.00 | 3276.25 | 











