| 1 | 20709 | JESTEM POLAKIEM CZYLI SLAZAKIEM | 1 | 0 | 1.00 | 106.19 | 
| 2 | 17424 | Stopiak | 0 | 1 | 0.00 | 156.88 | 
| 3 | 17129 | ALBIn[1g] | 2 | 1 | 2.00 | 162.16 | 
| 4 | 16471 |  MARY | 2 | 0 | 2.00 | 174.02 | 
| 5 | 11770 |  get drunk | 1 | 0 | 1.00 | 290.27 | 
| 6 | 10520 |  1U S73R | 1 | 0 | 1.00 | 334.20 | 
| 7 | 10093 |  siemaEniu | 7 | 2 | 3.50 | 351.27 | 
| 8 | 9636 |  kubaslubowski | 1 | 0 | 1.00 | 370.26 | 
| 9 | 8751 |  DUUUUUUUUUZEEEEE LITERRRRRYYYYY | 2 | 3 | 0.67 | 413.16 | 
| 10 | 7495 |  Ubercat | 0 | 1 | 0.00 | 488.14 | 
| 11 | 7473 |  sYq | 1 | 2 | 0.50 | 489.45 | 
| 12 | 6843 |  -A wlasnie | 0 | 2 | 0.00 | 531.99 | 
| 13 | 6544 |  DERKT | 0 | 1 | 0.00 | 553.01 | 
| 14 | 6169 |  ; ] | 0 | 2 | 0.00 | 584.14 | 
| 15 | 6111 |  garnek` | 0 | 1 | 0.00 | 589.77 | 
| 16 | 5240 |  rnx | 0 | 3 | 0.00 | 674.65 | 
| 17 | 4975 | abc | 4 | 2 | 2.00 | 703.99 | 
| 18 | 4687 |  Ja siu | 1 | 0 | 1.00 | 738.55 | 
| 19 | 4581 |  krash | 1 | 0 | 1.00 | 751.47 | 
| 20 | 4315 |  Halt ^^ | 0 | 2 | 0.00 | 785.25 | 















