| 1 | 827 |  ;c    ` | 3 | 1 | 3.00 | 1746.49 | 
| 2 | 504 |  virnik | 3 | 0 | 3.00 | 2011.62 | 
| 3 | 1500 |  OrB | 2 | 0 | 2.00 | 1409.01 | 
| 4 | 13366 |  ene | 2 | 2 | 1.00 | 243.74 | 
| 5 | 494 |  hedopizgat0r | 2 | 2 | 1.00 | 2020.95 | 
| 6 | 1019 |  Surprise | 2 | 1 | 2.00 | 1636.59 | 
| 7 | 309 |  Encore | 2 | 1 | 2.00 | 2280.73 | 
| 8 | 5812 |  WujeK `bN | 2 | 0 | 2.00 | 620.24 | 
| 9 | 337 | sMK | 2 | 3 | 0.67 | 2226.36 | 
| 10 | 1458 |  Winter | 2 | 0 | 2.00 | 1423.74 | 
| 11 | 1962 |  Jack Daniel's | 1 | 0 | 1.00 | 1244.48 | 
| 12 | 982 |  GhostFace | 1 | 0 | 1.00 | 1651.10 | 
| 13 | 18075 |  AssHole | 1 | 0 | 1.00 | 145.57 | 
| 14 | 17812 |  . mc | 1 | 0 | 1.00 | 149.93 | 
| 15 | 269 |  SLONECZNY SOLAR | 1 | 0 | 1.00 | 2353.78 | 
| 16 | 1225 |  gremliN | 1 | 0 | 1.00 | 1528.56 | 
| 17 | 54 |  Cappo di tutti cappi | 1 | 1 | 1.00 | 3276.25 | 
| 18 | 871 |  amciek64 | 1 | 1 | 1.00 | 1716.02 | 
| 19 | 321 |  loli | 1 | 0 | 1.00 | 2255.65 | 
| 20 | 1108 |  pcheLa | 1 | 1 | 1.00 | 1588.03 | 












