| de_train | 22 | 0 | 0.73 | 0.43 | 8 | 42 | 00:51:38 | 2011-12-03 | |
| de_vertigo | 7 | 0 | 2.33 | 0.67 | 1 | 7 | 00:10:24 | 2011-06-24 | |
| de_prodigy | 4 | 0 | 1.00 | 0.74 | 1 | 4 | 00:05:23 | 2011-10-16 | |
| de_cpl_mill | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:00:42 | 2011-06-01 | |
| de_cbble | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 12 | 00:18:17 | 2011-10-15 | |
| de_cpl_fire | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | 00:07:32 | 2011-05-24 | |
| de_chateau | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4 | 00:04:07 | 2011-06-27 | |
| de_nuke | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 6 | 00:07:58 | 2011-12-03 | |
| de_dust2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 16 | 00:22:19 | 2011-10-07 | |
| de_inferno | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 13 | 00:18:53 | 1970-01-01 | |
| de_mirage | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 17 | 00:22:55 | 1970-01-01 | |
| 1 | 430 |  niko =DDD | 2 | 3 | 0.67 | 2079.79 | 
| 2 | 971 |  Jan | 2 | 0 | 2.00 | 1658.57 | 
| 3 | 5099 |  nie ogarniam. | 2 | 1 | 2.00 | 691.03 | 
| 4 | 2427 |  jar | 2 | 0 | 2.00 | 1123.81 | 
| 5 | 2902 |  Ubik | 2 | 0 | 2.00 | 1016.72 | 
| 6 | 2080 |  Botemtotem | 2 | 0 | 2.00 | 1207.94 | 
| 7 | 10766 |  SzOgUnLSQ | 2 | 0 | 2.00 | 323.80 | 
| 8 | 13083 |  Bu Bu Buh | 2 | 0 | 2.00 | 250.96 | 
| 9 | 3364 |  Shavo | 1 | 0 | 1.00 | 927.03 | 
| 10 | 11036 |  POV3R | 1 | 2 | 0.50 | 314.45 | 
| 11 | 10677 |  sitara | 1 | 1 | 1.00 | 328.07 | 
| 12 | 665 |  Tygrys przyczajone oko | 1 | 0 | 1.00 | 1865.42 | 
| 13 | 22588 |  SN@SHER! | 1 | 0 | 1.00 | 81.84 | 
| 14 | 2397 |  hudY | 1 | 0 | 1.00 | 1130.29 | 
| 15 | 1154 |  freey | 1 | 1 | 1.00 | 1562.20 | 
| 16 | 10257 |  asd | 1 | 0 | 1.00 | 344.83 | 
| 17 | 367 |  wajsik | 1 | 0 | 1.00 | 2177.19 | 
| 18 | 298 |  S | 1 | 1 | 1.00 | 2297.31 | 
| 19 | 1328 |  Fokus | 1 | 0 | 1.00 | 1484.20 | 
| 20 | 2065 |  q | 1 | 0 | 1.00 | 1213.88 | 














