| de_nuke | 51 | 0 | 0.98 | 0.43 | 5 | 89 | 01:58:54 | 2012-08-18 | |
| de_dust2 | 25 | 0 | 0.45 | 0.27 | 9 | 72 | 01:31:12 | 2012-08-13 | |
| de_prodigy | 18 | 0 | 1.12 | 0.53 | 2 | 29 | 00:34:17 | 2012-04-27 | |
| de_train | 15 | 0 | 0.79 | 0.30 | 6 | 33 | 00:49:16 | 2012-08-14 | |
| de_cbble | 15 | 0 | 1.15 | 0.53 | 2 | 23 | 00:28:26 | 2012-04-27 | |
| de_mirage | 13 | 0 | 1.00 | 0.44 | 2 | 18 | 00:29:26 | 2012-08-22 | |
| de_tuscan | 7 | 0 | 0.50 | 0.10 | 2 | 55 | 01:09:54 | 2012-08-25 | |
| de_inferno | 2 | 0 | 0.67 | 0.14 | 1 | 10 | 00:14:18 | 2012-04-27 | |
| de_chateau | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 00:07:20 | 1970-01-01 | |
| de_vertigo | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 14 | 00:24:26 | 1970-01-01 | |
| unknown | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 12 | 00:17:40 | 1970-01-01 | |
| 1 | 1582 |  wakacyjnie | 2 | 0 | 2.00 | 1380.76 | 
| 2 | 307 |  murzyn w szafie | 1 | 0 | 1.00 | 2281.50 | 
| 3 | 317 |  HARDKOROWY KOKSU W MAJU NA AREN | 1 | 0 | 1.00 | 2264.27 | 
| 4 | 1222 |  Psychopata | 2 | 0 | 2.00 | 1529.89 | 
| 5 | 2104 |  Zumir | 6 | 0 | 6.00 | 1201.47 | 
| 6 | 4105 |  TuTeK'owo | 2 | 0 | 2.00 | 814.41 | 
| 7 | 25 |  krm | 1 | 0 | 1.00 | 3552.93 | 
| 8 | 207 |  a | 1 | 0 | 1.00 | 2478.24 | 
| 9 | 3893 |  Robert Cop 3 | 1 | 0 | 1.00 | 843.34 | 
| 10 | 1273 |  Blocked | 2 | 0 | 2.00 | 1511.70 | 
| 11 | 1143 |  kajtas | 1 | 0 | 1.00 | 1568.26 | 
| 12 | 5160 | Hydra | 1 | 0 | 1.00 | 684.38 | 
| 13 | 3638 |  Sneyk | 1 | 0 | 1.00 | 883.70 | 
| 14 | 479 |  m | 1 | 0 | 1.00 | 2034.53 | 
| 15 | 1975 |  yarde | 2 | 0 | 2.00 | 1240.56 | 
| 16 | 990 |  John_Abruzzi | 2 | 0 | 2.00 | 1648.83 | 
| 17 | 994 |  Angela | 1 | 0 | 1.00 | 1648.06 | 
| 18 | 5230 |  oHnie | 1 | 0 | 1.00 | 676.41 | 
| 19 | 3103 |  turbo | 2 | 0 | 2.00 | 974.87 | 
| 20 | 805 |  z<3T Ja tu tylko zwiedzam | 1 | 0 | 1.00 | 1770.98 | 














